売買情報
コース詳細
アクセス
コース名 | エリア | 種類 | 売り価格 | 買い価格 | 中心相場 | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | コース | お問合せ | ホール数 | コースレート | カート | キャディ数 | 練習場 | 距離 | 打席数 | アプローチ | バンカー | お問合せ | 最寄りIC | 最寄り駅 | クラブバス | メンバーライフ調査 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤羽ゴルフ俱楽部 | 東京 | 正会員 | 190万円 | 150万円 | 165万円 | 66万円 | 2.64万円 | 河川敷 | お問合せ | ||||||||||||||||
平日会員(土曜可) | お問い合わせください | 60万円 | 68万円 | 49.5万円 | 2.2万円 | 18H | 70.0 | - | 5人 | 〇 | 240ヤード | 63打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 首都高速5号池袋線 | 板橋本庁ICから5キロ | 〇 | 〇 | お問合せ | |||||
青梅ゴルフ俱楽部 | 東京 | 正会員 | 235万円 | 190万円 | 215万円 | 110万円 | 200万円 | 8.25万円 | 丘陵 | お問合せ | |||||||||||||||
平日会員(土曜可) | 120万円 | 55万円 | 89万円 | 77万円 | 120万円 | 6.6万円 | 27 | 71.7 | 〇 | 20人 | 〇 | 200ヤード | 20打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 圏央道・青梅ICから5キロ八王子ICから18㎞ | JR東青梅線・東青梅駅下車 | 〇 | 〇 | お問合せ | ||||
小金井カントリー俱楽部 | 東京 | 正会員 | 5150万円 | 3950万円 | 4550万円 | 1650万円 | 33万円 | 林間 | お問合せ | 18H | 72.2 | - | 50人 | 〇 | 1180ヤード | 10打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 中央自動車道・調布ICから9.3キロ | JR武蔵小金井駅 | - | - | お問合せ | |
桜ケ丘カントリークラブ | 東京 | 正会員 | 2350万円 | 1580万円 | 1965万円 | 330万円 | 300万円 | 5.5万円 | 丘陵 | お問合せ | |||||||||||||||
平日会員(土曜可) | お問い合わせください | 900万円 | 980万円 | 165万円 | 200万円 | 3.96万円 | |||||||||||||||||||
平日会員(土曜不可) | お問い合わせください | 500万円 | 560万円 | 110万円 | 100万円 | 3.3万円 | 18H | 71.8 | 〇 | 50人 | 〇 | 250ヤード | 58打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 中央自動車道・稲城ICから6キロ | 京王線・聖跡桜ケ丘駅 | 〇 | - | お問合せ | ||||
GMG八王子ゴルフ場 | 東京 | 正会員 | 35万円 | 10万円 | 23万円 | 55万円 | 3.3万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
平日会員(土曜可) | お問い合わせください | 10万円 | 15万円 | 33万円 | 2.64万円 | 27H | 70.2 | 〇 | 70人 | 〇 | 180ヤード | 9打席 | - | - | お問合せ | 圏央道・八王子西ICから5.5キロ | 京王八王子駅 | 〇 | 〇 | お問合せ | |||||
立川国際カントリー俱楽部 | 東京 | 正会員 | 250万円 | 185万円 | 220万円 | 77万円 | 70万円 | 5.5万円 | 丘陵 | お問合せ | |||||||||||||||
平日会員(土曜可) | お問い合わせください | 80万円 | 95万円 | 44万円 | 70万円 | 3.74万円 | |||||||||||||||||||
平日会員(土曜不可) | お問い合わせください | 50万円 | 59万円 | 33万円 | 70万円 | 2.97万円 | 36H | 71.3 | 〇 | 44人 | 〇 | 260ヤード | 22打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 圏央道・日の出ICから3キロ | JR中央線・福王駅 | 〇 | 〇 | お問合せ | ||||
多摩カントリークラブ | 東京 | 正会員 | 800万円 | 670万円 | 735万円 | 330万円 | 7.7万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
平日会員(土曜可) | 500万円 | 255万円 | 380万円 | 220万円 | 3.96万円 | 18H | 71.7 | 〇 | 50人 | 〇 | 70ヤード | 7打席 | - | - | お問合せ | 中央自動車道・稲城ICから9.4キロ | 京王相模線・稲城駅 | 〇 | 〇 | お問合せ | |||||
東京五日市カンツリー俱楽部 | 東京 | 正会員 | 75万円 | 47万円 | 61万円 | 55万円 | 5.5万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
平日会員(土曜不可) | 25万円 | 5万円 | 15万円 | 27.5万円 | 2.75万円 | 27H | 70.0 | - | - | 〇 | 120ヤード | 13打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 圏央道・あきるのICから6キロ | JR五日市線 武蔵増戸駅 | 〇 | 〇 | お問合せ | |||||
東京国際ゴルフ俱楽部 | 東京 | 正会員 | 305万円 | 230万円 | 270万円 | 110万円 | 6.6万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
平日会員(土曜可) | お問い合わせください | 175万円 | 200万円 | 66万円 | 4.4万円 | 18H | 71.8 | 〇 | - | 〇 | 200ヤード | 15打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 中央自動車道・国立府中ICから12キロ | 京王相模原線・ 多摩センター駅 | - | 〇 | お問合せ | |||||
東京相武カントリークラブ | 東京 | 正会員 | 75万円 | お問い合わせください | 50万円 | 275万円 | 6.05万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
平日会員(土曜可) | 45万円 | 20万円 | 40万円 | 165万円 | 4.29万円 | ||||||||||||||||||||
平日会員(土曜不可) | お問い合わせください | 30万円 | 35万円 | 77万円 | 3.3万円 | 18H | 70.2 | 〇 | - | 〇 | 280ヤード | 20打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 中央自動車道 ・八王子IC から10キロ | JR八王子みなみ野駅 | 〇 | - | お問合せ |
※ 表内の金額の数字の単位は万円