売買情報
コース詳細
アクセス
| コース名 | エリア | 種類 | 売り価格 | 買い価格 | 中心相場 | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | コース | お問合せ | ホール数 | コースレート | カート | キャディ数 | 練習場 | 距離 | 打席数 | アプローチ | バンカー | お問合せ | 最寄りIC | 最寄り駅 | クラブバス | メンバーライフ調査 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスレチックガーデンゴルフ倶楽部 | 茨城 | 正会員 | 175万円 | 125万円 | 66万円 | 9.24万円 | 丘陵 | お問合せ | 18 | 72.7 | 〇 | 15人 | 〇 | 250ヤード | 16打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 圏央道 ・稲敷東ICから3.8キロ | JR常磐線・佐貫駅 | 〇 | - | お問合せ | ||
| 阿見ゴルフクラブ | 茨城 | 正会員 | 100万円 | 80万円 | 66万円 | 5.83万円 | 林間 | お問合せ | |||||||||||||||||
| 平日会員(土曜不可) | 50万円 | 20万円 | 33万円 | 2.89万円 | 18H | 72.6 | 〇 | - | 〇 | 230ヤード | 12打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 圏央道・阿見東IC から3キロ | JR常磐線・荒川沖駅 | 〇 | - | お問合せ | ||||||
| 茨城ゴルフ俱楽部 | 茨城 | 正会員 | 1120万円 | 1000万円 | 110万円 | 7.92万円 | 林間 | お問合せ | |||||||||||||||||
| 平日会員(土曜可) | お問い合わせください | 530万円 | 55万円 | 3.96万円 | |||||||||||||||||||||
| 平日会員(土曜不可) | お問い合わせください | 500万円 | 22万円 | 1.98万円 | 36H | 75.1 | 〇 | 60人 | 〇 | 260ヤード | 20打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 常磐自動車道・谷和原ICから8.3キロ | つくばエクスプレス・みらい平駅 | 〇 | 〇 | お問合せ | ||||||
| 江戸崎カントリー俱楽部 | 茨城 | 正会員 | 100万円 | 55万円 | 88万円 | 3.85万円 | 林間 | お問合せ | |||||||||||||||||
| 平日会員(土曜可) | 85万円 | 40万円 | 44万円 | 2.75万円 | |||||||||||||||||||||
| 平日会員(土曜不可) | お問い合わせください | 35万円 | 22万円 | 1.65万円 | 36H | 73.0 | 〇 | 16人 | 〇 | 250ヤード | 20打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 圏央道・稲敷ICから3キロ | JR常磐線・佐貫駅 | 〇 | 〇 | お問合せ | ||||||
| 大洗ゴルフ俱楽部 | 茨城 | 正会員 | 325万円 | 230万円 | 165万円 | 15万円 | 8.8万円 | シーサイド | お問合せ | 18H | 74.4 | - | 50人 | 〇 | 250ヤード | 20打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 北関東自動車道・水戸大洗ICから7キロ | 鹿島臨海鉄道・大洗鹿島線 | 〇 | - | お問合せ | |
| 大利根カントリークラブ | 茨城 | 正会員 | 1020万円 | 820万円 | 330万円 | 100万円 | 13.2万円 | 林間 | お問合せ | ||||||||||||||||
| 平日会員(土曜不可) | お問い合わせください | 260万円 | 110万円 | 30万円 | 10.56万円 | 36H | 74.0 | 〇 | 75人 | 〇 | 250ヤード | 16打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 常磐自動車道・谷和原ICから12キロ | つくばエクスプレス・守谷駅 | 〇 | - | お問合せ | |||||
| ザ・インペリアルカントリークラブ | 茨城 | 正会員 | 70万円 | お問い合わせください | 55万円 | 5.5万円 | 林間 | お問合せ | 27H | 72.7 | 〇 | - | 〇 | 180ヤード | 20打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 圏央道・稲敷ICから6キロ | 常磐線・土浦駅 | - | - | お問合せ | ||
| ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 | 茨城 | 正会員 | 180万円 | 90万円 | 110万円 | 11万円 | 林間 | お問合せ | |||||||||||||||||
| 平日会員(土曜不可) | お問い合わせください | 30万円 | 55万円 | 3.3万円 | 18H | 424 | 〇 | 20人 | - | - | - | 〇 | 〇 | お問合せ | 圏央道・牛久阿見ICから7キロ | JR常磐線・佐貫駅 | - | - | お問合せ | ||||||
| 猿島カントリー俱楽部 | 茨城 | 正会員 | 240万円 | 165万円 | 110万円 | 6.6万円 | 林間 | お問合せ | 18H | 73.4 | 〇 | 28人 | 〇 | 100ヤード | 9打席 | 〇 | - | お問合せ | 圏央道・境古河ICから6キロ | JR湘南新宿ライン・古河駅 | - | - | お問合せ | ||
| 宍戸ヒルズカントリークラブ | 茨城 | 正会員 | 90万円 | 55万円 | 110万円 | 11万円 | 丘陵 | お問合せ | |||||||||||||||||
| 平日会員(土曜可) | お問い合わせください | 40万円 | 66万円 | 6.6万円 | |||||||||||||||||||||
| 平日会員(土曜不可) | お問い合わせください | 20万円 | 44万円 | 4.4万円 | 36H | 76.0 | 〇 | 80人 | 〇 | 250ヤード | 28打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 北関東自動車道・友部ICから2.8キロ | JR常磐線 ・友部駅 | 〇 | 〇 | お問合せ |
※ 表内の金額の数字の単位は万円




