売買情報
コース詳細
アクセス
コース名 | エリア | 種類 | 売り価格 | 買い価格 | 中心相場 | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | コース | お問合せ | ホール数 | コースレート | カート | キャディ数 | 練習場 | 距離 | 打席数 | アプローチ | バンカー | お問合せ | 最寄りIC | 最寄り駅 | クラブバス | メンバーライフ調査 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アスレチックガーデンゴルフ俱楽部 | 茨城 | 正会員 | 210万円 | 130万円 | 180万円 | 66万円 | 0 | 6.61万円 | 丘陵 | お問合せ | 18H | 72.7 | 〇 | 15人 | 〇 | 250ヤード | 16打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 圏央道・稲敷東IC から3.8キロ | JR常磐線・佐貫駅 | 〇 | 〇 | お問合せ |
茨城ゴルフ俱楽部 | 茨城 | 正会員 | 870万円 | 795万円 | 840万円 | 110万円 | 0 | 7.92万円 | 林間 | お問合せ | |||||||||||||||
平日会員(土曜可) | 700万円 | 500万円 | 600万円 | 55万円 | 0 | 3.96万円 | |||||||||||||||||||
平日会員(土曜不可) | 560万円 | 440万円 | 500万円 | 22万円 | 0 | 1.98万円 | 36H | 75.1 | 〇 | 60人 | 〇 | 260ヤード | 20打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 常磐自動車道・谷和原ICから8.3キロ | つくばエクスプレス・みらい平駅 | 〇 | 〇 | お問合せ | ||||
江戸崎カントリー俱楽部 | 茨城 | 正会員 | 70万円 | 45万円 | 60万円 | 88万円 | 0 | 3.85万円 | 林間 | お問合せ | |||||||||||||||
平日会員(土曜可) | 60万円 | 25万円 | 45万円 | 44万円 | 0 | 2.75万円 | |||||||||||||||||||
平日会員(土曜不可) | お問い合わせください | 12万円 | 22万円 | 0 | 1.65万円 | 36H | 73.0 | 〇 | 16人 | 〇 | 250ヤード | 20打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 圏央道・稲敷ICから3キロ | JR常磐線・佐貫駅 | 〇 | 〇 | お問合せ | |||||
ザ・インペリアルカントリークラブ | 茨城 | 正会員 | 75万円 | 40万円 | 60万円 | 55万円 | 0 | 4.62万円 | 林間 | お問合せ | 27H | 72.7 | 〇 | - | 〇 | 180ヤード | 20打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 圏央道・稲敷ICから6キロ | 常磐線・土浦駅 | - | - | お問合せ |
ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 | 茨城 | 正会員 | 190万円 | 115万円 | 155万円 | 55万円 | 0 | 11万円 | 林間 | お問合せ | |||||||||||||||
平日会員(土曜不可) | 90万円 | 30万円 | 60万円 | 27.5万円 | 0 | 3.3万円 | 18H | 424 | 〇 | 20人 | - | - | - | 〇 | 〇 | お問合せ | 圏央道・牛久阿見ICから7キロ | JR常磐線・佐貫駅 | - | - | お問合せ | ||||
宍戸ヒルズカントリークラブ | 茨城 | 正会員 | 160万円 | 100万円 | 145万円 | 55万円 | 7.15万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
平日会員(土曜可) | お問い合わせください | 50万円 | 33万円 | 4.29万円 | |||||||||||||||||||||
平日会員(土曜不可) | お問い合わせください | 5万円 | 33万円 | 2.86万円 | 36H | 76.0 | 〇 | 80人 | 〇 | 250ヤード | 28打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 北関東自動車道・友部ICから2.8キロ | JR常磐線 ・友部駅 | 〇 | 〇 | お問合せ | ||||||
常陽カントリー俱楽部 | 茨城 | 正会員 | 197万円 | 133万円 | 165万円 | 110万円 | 0 | 0 | 林間 | お問合せ | |||||||||||||||
平日会員(土曜可) | 100万円 | 55万円 | 77万円 | 88万円 | 0 | 0 | 18H | 72.5 | 〇 | 40人 | 〇 | 70ヤード | 9打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 常磐自動車道・谷和原ICから9キロ | つくばエクスプレス・みらい平駅 | 〇 | 〇 | お問合せ | ||||
セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ | 茨城 | 正会員 | 65万円 | 20万円 | 50万円 | 88万円 | 0 | 5.28万円 | 丘陵 | お問合せ | 18H | 73.6 | 〇 | 6人 | 〇 | 250ヤード | 15打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 常磐自動車道 ・千代田石岡ICから6キロ | JR常磐線 ・石岡駅 | - | - | お問合せ |
千代田カントリークラブ | 茨城 | 正会員 | 75万円 | 25万円 | 55万円 | 55万円 | 0 | 11万円 | 林間 | お問合せ | 27H | 72.3 | 〇 | 10人 | - | - | - | - | - | お問合せ | 常磐自動車道・千代田石岡ICから5.1キロ | JR常磐線・石岡駅 | 〇 | - | お問合せ |
筑波カントリークラブ | 茨城 | 正会員 | 900万円 | 710万円 | 830万円 | 110万円 | 0 | 8.14万円 | 林間 | お問合せ | |||||||||||||||
平日会員(土曜可) | 500万円 | 350万円 | 66万円 | 0 | 5.5万円 | 18H | 72.8 | 〇 | 40人 | 〇 | 250ヤード | 20打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 常磐自動車道・谷田部ICから4キロ | つくばエクスプレス・みらい平駅 | 〇 | - | お問合せ |
※ 表内の金額の数字の単位は万円