名義書換料・年会費を値上げしたゴルフ場(会員権)一覧表(一都3県:2023年~2026年)
昨今、名義書換料や年会費を値上げするゴルフ場が多く、今後もこの流れは続く可能性が高いです。今回は名義書換料や年会費を値上げした(一部値上げ予定)のゴルフ場を一覧表に纏めてみました。特にこの2年間の値上げが顕著ですが、その要因として、昨今の物価高騰(農薬、水道光熱費、一部、人件費など)が影響しているものと考えられます。
1)名義書換料の値上げに対する考え方
名義書換料(名変料)の値上げに関しては、例えば、220万円から330万円への改定等、値上幅が大きい場合には新たに入会を考えるメンバーにとってはイニシャルコストの負担と【将来使わなくなった場合の会員権価格(相場下落)】を杞憂し、入会(会員権の購入)を見直す人も出て来る可能性も高いと想定されます。名義書換料の値上げはその目的の多くはゴルフ場の営利目的が多いと思われます。しかしながら、名義書換料を値上げした場合、会員権相場は一時的、或いは恒常的に下落し、新たに入会する人が減ることから、うっかりすると名義書換件数の減少(下手すると半減以下等)になるケースもあり、ゴルフ場としての利益(営業収益)が逆に減るリスクを孕んでいます。名義書換料を値上げした場合の会員権相場の下落幅に関しては名義書換料の値上げ分以上の下落になるケースも多く見受けられます。名義書換料を値上げしたゴルフ場の会員権相場(一都3県)は下表の右欄に示す如く、下落基調のゴルフ場会員権が大半を占めます。ゴルフ場の経営陣としては会員権相場はあまり気にしていない可能性があります。例外として、北海道の名門コースや沖縄県のゴルフ場の会員権相場に関しては需給の関係(売りモノが無い、或いは少ない状況)から、ここ数年間、値上がり傾向で推移してるゴルフ会員権が多く存在する為、事例として下表に示してあります。
2)年会費の値上げに対する考え方
年会費の値上げに関しては各々のゴルフ場は『会員の方々に少しづつ負担して頂くことで経営基盤の維持・強化を図った結果』と考えられます。ただ、年会費を値上げした場合には会員権を使っていないスリーピング会員が売却に動くケースも多く、会員権マーケットに売り希望の件数が多くなり相場は下落基調になるのが通例です。ある日突然、会報と一緒に『年会費改定のお知らせ』として、年会費を6.6万円から13.2万円に改定(値上げ)します、という知らせがメンバーに届いた場合、ホームースを殆んど使ってない会員(スリーピングメンバ―)の方々はどう感じるでしょう?当然のことながら、『どうぜ使ってないのだからいっそうのこと、この際、会員権を売却してしまおう』という気持ちが強く働くと思います。特に法人会員に関しては経費削減の観点から個人会員のようにホームコースへの愛着や心情を挟まず、法人接待等で利用していない場合には論理的思考により売却に動く可能性もあります。以下の表は2023年から現在(2025年9月)までに年会費を改定(値上げ)したゴルフ場を列挙してみました。(※並びは上から日付の新しい順)
| 名義書換料および年会費値上げゴルフ場一覧【2023年~2026年1月(予定):2025年11月15日現在】 |
|||||||||
| 名義書換料 | 年会費 | 会員権相場(中心) | |||||||
| ゴルフ場 | 県 | 改定前 | 値上後 | 実施日 | 改定前 | 値上後 | 実施日 | 相場動向 | |
| セゴビア | 茨城 | 5.28万円 | 7.7万円 | 26年1月 | ↘ | ||||
| ザ・サザンリンクス | 沖縄 | 3.3万円 | 7.7万円 | 26年1月 | |||||
| オークヒルズ | 千葉 | 6.6万円 | 13.2万円 | 26年1月 | ↘ | ||||
| グレンオークス | 千葉 | 6.6万円 | 13.2万円 | 26年1月 | ↘ | ||||
| 習志野 | 千葉 | 8.8万円 | 13.2万円 | 26年1月 | ↘ | ||||
| 成田GC | 千葉 | 13.2万円 | 19.8万円 | 26年1月 | → | ||||
| 四街道 | 千葉 | 5.28万円 | 5.5万円 | 26年1月 | |||||
| 東千葉 | 千葉 | 6.6万円 | 13.2万円 | 26年1月 | ↘ | ||||
| プレステージ | 栃木 | 5.5万円 | 7.7万円 | 26年1月 | ↘ | ||||
| ザ・インペリアル | 茨城 | 4.62万円 | 5.5万円 | 26年1月 | → | ||||
| 阿見 | 茨城 | 5.5万円 | 5.83万円 | 26年1月 | 90万円 | → | |||
| PGM石岡 | 茨城 | 5.5万円 | 7.7万円 | 26年1月 | ↘ | ||||
| PGMマリアGC | 千葉 | 5.28万円 | 11万円 | 26年1月 | ↘ | ||||
| 小名浜 | 福島 | 3.77万円 | 4.01万円 | 26年1月 | |||||
| チサン共通 | 共通 | 18.15万円 | 36.3万円 | 26年1月 | 26年1月 | 8万円(買いナシ) | ↘ | ||
| 相良 | 静岡 | 2.86万円 | 3.08万円 | 26年1月 | |||||
| 中央道春ヶ峰 | 長野 | 2.86万円 | 3.08万円 | 26年1月 | |||||
| 袖ヶ浦CC(共通) | 千葉 | 220万円 | 330万円 | 26年1月 | 99,000円 | 154,000円 | 26年1月 | 480万円(買いナシ) | ↘ |
| 総武総合平日 | 共通 | 99万円 | 143万円 | 25年10月 | 275万円 | → | |||
| SGMクラブ | 共通 | 99万円 | 143万円 | 25年10月 | 290万円(買い少なし) | ↘ | |||
| 東名厚木CC(単独・共通) | 神奈川 | 22万円 | 27.5万円 | 25年10月 | 15万円 | → | |||
| 葉山国際CC | 神奈川 | 100万円 | 110万円 | 25年10月 | 185万円 | → | |||
| 長太郎CC | 千葉 | 33万円 | 38.5万円 | 25年10月 | 30万円 | → | |||
| 総武CC | 千葉 | 110万円 | 165万円 | 25年10月 | 420万円(買い少なし) | ↘ | |||
| 岡部チサンCC | 埼玉 | 44万円 | 55万円 | 25年10月 | 18万円(買い少なし) | ↘ | |||
| KOSHIGAYA | 埼玉 | 82.5万円 | 92.5万円 | 25年10月 | 350万円(売りナシ) | → | |||
| スプリングF | 茨城 | 18.15万円 | 24.2万円 | 25年10月 | 28万円(買い少なし) | → | |||
| あさひヶ丘CC | 栃木 | 22万円 | 27.5万円 | 25年10月1日 | 38,500円 | 44,000円 | 26年1月 | 18万円(買い少なし) | → |
| PGM富岡S | 群馬 | 22万円 | 33万円 | 25年10月 | 45万円(買い少なし) | → | |||
| 中峰GC | 新潟 | 27.5万円 | 33万円 | 25年10月 | 27,500円 | 33,000円 | 25年1月 | 13万円 | → |
| 利根GC(旧霞南GC) | 群馬 | 66万円 | 110万円 | 25年9月 | 120万円(買いナシ) | ↘ | |||
| 厚木国際CC | 神奈川 | 110万円 | 220万円 | 25年8月 | 1350万円(買い少なし) | ↘ | |||
| 鳩山CC | 埼玉 | 110万円 | 220万円 | 25年8月 | 280万円(買い150万円) | ↘ | |||
| 宍戸ヒルズCC | 茨城 | 55万円 | 110万円 | 25年7月 | 71,500円 | 110,000円 | 25年1月 | 100万円 | |
| 静ヒルズCC | 茨城 | 55万円 | 77万円 | 25年7月 | 55,000円 | 77,000円 | 25年1月 | 9万円 | |
| 富嶽CC | 静岡 | 110万円 | 220万円 | 25年6月 | 39,600円 | 79,200円 | 26年6月 | 1,300万円(買い少なし) | ↘ |
| 長竹CC | 神奈川 | 110万円 | 165万円 | 25年5月 | 80万円(買い30万円) | → | |||
| 鶴舞CC | 千葉 | 132万円 | 220万円 | 25年4月 | 145万円(買いナシ) | ↘ | |||
| 東我孫子CC | 千葉 | 1.1万円 | 22万円 | 25年4月 | 10万円(買いナシ) | ↘ | |||
| 千葉国際CC | 千葉 | 22万円 | 33万円 | 25年4月 | 23万円(買い少なし) | ↘ | |||
| ザ・GC竜ヶ崎 | 茨城 | 55万円 | 110万円 | 25年4月 | 150万円(買いナシ) | ↘ | |||
| 都GC | 山梨 | 38.5万円 | 55万円 | 25年4月 | 10万円(買いナシ) | ↘ | |||
| 中山CC | 千葉 | 110万円 | 165万円 | 25年3月 | 290万円 | → | |||
| 大宮GC | 埼玉 | 110万円 | 165万円 | 25年1月 | 460万円 | → | |||
| 葛城GC | 静岡 | 165万円 | 220万円 | 25年1月 | 400万円 | → | |||
| 東松苑GC | 栃木 | 33万円 | 66万円 | 25年1月 | 33,000円 | 49,500円 | 25年1月 | 9万円(買いナシ) | ↘ |
| 松本CC | 長野 | 33万円 | 44万円 | 25年1月 | 22,000円 | 28,600円 | 25年1月 | 45万円(買い少なし) | ↘ |
| 沖縄CC | 沖縄 | 22万円 | 55万円 | 25年1月 | 80万円(売りナシ) | ⤴ | |||
| PGM沖縄 | 沖縄 | 88万円 | 110万円 | 25年1月 | 230万円(売りナシ) | ⤴ | |||
| ザ・サザンリンクス | 沖縄 | 88万円 | 176万円 | 25年1月 | 200万円(売りナシ) | ⤴ | |||
| パームヒルズG | 沖縄 | 38.5万円 | 88万円 | 25年1月 | 90万円(売りナシ) | ⤴ | |||
| オーシャンキャッスル | 沖縄 | 22万円 | 55万円 | 25年1月1日 | 68万円(売りナシ) | ⤴ | |||
| 東松山CC | 千葉 | 110万円 | 143万円 | 24年11月1日 | 280万円(買い多し) | → | |||
| 日高CC | 埼玉 | 110万円 | 220万円 | 24年10月23日 | 99,000円 | 132,000円 | 25年1月 | 160万円 | → |
| JGM笠間 | 茨城 | 22万円 | 27.5万円 | 24年10月 | 10万円買いナシ | ↘ | |||
| 秦野CC | 神奈川 | 22万円 | 33万円 | 24年7月 | 10万円(買いナシ) | ↘ | |||
| 大栄CC | 千葉 | 176万円 | 187万円 | 24年6月1日 | 48万円(買い少なし) | ↘ | |||
| 鎌ヶ谷CC | 千葉 | 110万円 | 143万円 | 24年6月1日 | 83万円前後 | → | |||
| 旧軽井沢GC | 長野 | 110万円 | 220万円 | 24年1月1日 | 143,000円 | 220,000円 | 24年1月 | 3,850万円(売りナシ) | ⤴ |
| GC成田ハイツリー | 千葉 | 11万円 | 55万円 | 24年4月14日 | 125万円 | → | |||
| クリアビューGC | 千葉 | 27.5万円 | 33万円 | 24年4月1日 | 27,500円 | 33,000円 | 25年1月 | 25万円 | → |
| 千葉CC | 千葉 | 165万円 | 220万円 | 24年4月1日 | 550万円 | → | |||
| セゴビアGC | 茨城 | 55万円 | 88万円 | 24年4月1日 | 40万円 | → | |||
| 飯能GC | 埼玉 | 275万円 | 330万円 | 24年4月1日 | 260万円(買いナシ) | ↘ | |||
| 富士レイクサイドGC | 山梨 | 55万円 | 110万円 | 24年4月1日 | 215万円(買い多し) | → | |||
| 大浅間CC | 長野 | 132万円 | 165万円 | 24年4月1日 | 132,000円(預託) | 165,000円 | 24年4月 | 800万円(買い多し) | → |
| 同上 | 同上 | 220,000円(株主) | 330,000円 | 24年4月 | 920万円(買い多し) | → | |||
| 阿見GC | 茨城 | 33万円 | 66万円 | 24年4月1日 | 90万円 | → | |||
| 南魔城CC | 栃木 | 66万円 | 165万円 | 24年4月1日 | 売り買いナシ | ||||
| プレステージCC | 栃木 | 55万円 | 88万円 | 24年4月1日 | 115万円 | → | |||
| 生越GC | 埼玉 | 55万円 | 77万円 | 24年1月1日 | 25万円(買い少なし) | → | |||
| 小樽CC | 北海道 | 220万円 | 330万円 | 23年12月1日 | 200万円 | → | |||
| 南総CC | 千葉 | 55万円 | 88万円 | 23年12月1日 | 240万円 | → | |||
| 静岡C(浜松) | 静岡 | 55万円 | 88万円 | 23年4月1日 | 20万円(買いナシ) | ↘ | |||
| 静岡C(袋井) | 静岡 | 55万円 | 88万円 | 23年4月1日 | 40万円(買いナシ) | ↘ | |||
| 一の宮CC | 千葉 | 27.5万円 | 66万円 | 23年4月1日 | 10万円(買いナシ) | ↘ | |||
| PGM石岡GC | 茨城 | 55,000円 | 77,000円 | 26年1月 | |||||
| サザンヤードCC | 茨城 | 33,000円 | 44,000円 | 25年10月 | 売り買いナシ | ||||
| 立野クラシックGC | 千葉 | 33,000円 | 66,000円 | 25年11月 | 250万円(買いナシ) | ↘ | |||
| 甲斐ヒルズCC | 山梨 | 33,000円 | 44,000円 | 25年4月 | 40万円(買いナシ) | ↘ | |||
| アスレチックガーデンGC | 茨城 | 66,000円 | 92,400円 | 26年4月 | 200万円(買いナシ) | ↘ | |||
| 芦の湖CC | 山梨 | 29,700円 | 34,100円 | 25年1月 | 13万円(買いナシ) | → | |||
| 掛川CC | 静岡 | 27,500円 | 44,000円 | 25年4月 | 20万円 | → | |||
| 多摩CC | 東京 | 55,000円 | 77,000円 | 25年4月 | 700万円 | ⤴ | |||
| 琉球GC | 沖縄 | 33,000円 | 42,240円 | 25年4月 | 370万円 | → | |||
| 飯能グリーンCC | 埼玉 | 52,800円 | 85,800円 | 25年4月 | 195万円 | → | |||
| 東京ロイヤルCC | 神奈川 | 44,000円 | 79,200円 | 25年1月 | 名義書換停止中 | ||||
| 相模原GC | 神奈川 | 132,000円 | 198,000円 | 25年1月 | 1090万円(買いナシ) | ↘ | |||
| 東京相武CC | 東京 | 52,800円 | 60,500円 | 25年1月 | 55万円(買い少なし) | → | |||
| 秩父国際 | 埼玉 | 27,500円 | 38,500円 | 25年1月 | 5万円 | → | |||
| おおむらさきGC | 埼玉 | 44,000円 | 49,500円 | 25年1月 | 45万円(買いナシ) | ↘ | |||
| 土浦CC | 茨城 | 41,800円 | 49,500円 | 25年1月 | 10万円(買いナシ) | ↘ | |||
| 平塚富士見CC | 神奈川 | 55,000円 | 88,000円 | 25年4月 | 740万円 | → | |||
| 富士チサンCC | 静岡 | 33,000円 | 39,600円 | 25年1月 | 10万円(買いナシ) | ↘ | |||
| 三島GC | 静岡 | 33,000円 | 39,600円 | 25年1月 | 20万円(買いナシ) | ↘ | |||
| PGM御殿場GC | 静岡 | 33,000円 | 39,600円 | 25年1月 | 20万円(買いナシ) | ↘ | |||
| 十里木CC | 静岡 | 44,000円 | 55,000円 | 25年1月 | 10万円(買い少なし) | → | |||
| 小田原GC松田 | 神奈川 | 33,000円 | 44,000円 | 25年1月 | 5万円(買い少なし) | → | |||
| 桂GC | 北海道 | 33,000円 | 52,800円 | 25年1月 | 320万円(売りナシ) | → | |||
| アクアラインGC | 千葉 | 33,000円 | 44,000円 | 25年1月 | 29万円 | → | |||
| 寄居CC | 埼玉 | 44,000円 | 55,000円 | 25年1月 | 15万円(買いナシ) | ↘ | |||
| 玉川CC | 埼玉 | 44,000円 | 55,000円 | 25年1月 | 15万円(買いナシ) | ↘ | |||
| 水戸GC | 茨城 | 38,500円 | 49,500円 | 25年1月 | 20万円(買いナシ) | ↘ | |||
| 都GC | 山梨 | 39,600円 | 55,000円 | 25年1月 | 65万円 | → | |||
| 成田ヒルズCC | 千葉 | 41,800円 | 77,000円 | 25年1月 | 40万円 | → | |||
| 御殿場東名GC | 静岡 | 33,000円 | 39,600円 | 25年1月 | 20万円(買い少なし) | → | |||
| 飯能くすの樹CC | 埼玉 | 39,600円 | 50,600円 | 25年1月 | 35万円 | → | |||
| 入間CC | 埼玉 | 55,000円 | 85,800円 | 24年10月 | 30万円(買いナシ) | → | |||
| 館山CC | 千葉 | 33,000円 | 55,000円 | 25年1月 | 20万円 | → | |||
| 取手桜ヶ丘 | 茨城 | 44,000円 | 55,000円 | 25年1月 | 15万円 | → | |||
| 北武蔵CC | 埼玉 | 26,400円 | 33,000円 | 24年4月 | 29万円 | → | |||
| 相模野CC | 神奈川 | 27,500円 | 33,000円 | 24年6月 | 1万円(買いナシ) | → | |||
| メイプルポイントGC | 山梨 | 52,800円 | 66,000円 | 24年5月 | 450万円 | → | |||
| 伊香保CC | 群馬 | 49,500円 | 60,500円 | 24年4月 | 25万円(買い少なし) | ↘ | |||
| 大利根CC | 茨城 | 66,000円 | 132,000円 | 25年4月 | 930万円 | → | |||
| 浜名湖CC | 静岡 | 39,600円 | 52,800円 | 24年1月 | 200万円(買いナシ) | ↘ | |||
| 昇仙峡CC | 山梨 | 27,500円 | 33,000円 | 24年4月 | 15万円(売りナシ) | ⤴ | |||
| 浜松CC | 静岡 | 29,700円 | 42,900円 | 24年4月 | 65万円(売りナシ) | ⤴ | |||
| 小見川東急GC | 千葉 | 39,600円 | 66,000円 | 24年4月 | 160万円(買いナシ) | ↘ | |||
| ザCCジャパン | 千葉 | 110,000万円 | 165,000円 | 24年4月 | 275万円(買い少なし) | ↘ | |||
| 敷島CC | 山梨 | 27,500円 | 33,000円 | 24年4月 | 22万円 | → | |||
| 白河高原CC | 福島 | 26,400円 | 77,000円 | 24年1月 | 40万円 | → | |||
| 久爾CC | 埼玉 | 55,000円 | 99,000円 | 24年4月 | 900万円 | → | |||
| ザ・フォレストCC | 静岡 | 22,000円 | 33,000円 | 24年1月 | 22万円 | → | |||
| 都賀CC | 栃木 | 39,600円 | 55,000円 | 24年1月 | 15万円(買い少なし) | ↘ | |||
| 大厚木CC | 神奈川 | 66,000円 | 77,000円 | 24年1月 | 20万円 | → | |||
| 東千葉CC | 千葉 | 52,800円 | 66,000円 | 24年1月 | 50万円(買い多し) | → | |||
| 千葉桜の里GC | 千葉 | 44,000円 | 51,700円 | 24年1月 | 18万円 | → | |||
| 成田東CC | 千葉 | 44,000円 | 51,700円 | 24年1月 | 売り買いナシ | ||||
| かすみがうらGC | 茨城 | 26,400円 | 33,000円 | 24年1月 | 10万円(買いナシ) | ↘ | |||
| 霞台CC | 茨城 | 33,000円 | 44,000円 | 24年1月 | 20万円(買いナシ) | ↘ | |||
| セントラルGC | 茨城 | 49,500円 | 52,800円 | 24年1月 | 20万円(買いナシ) | ↘ | |||
| 岩船GC | 栃木 | 26,400円 | 33,000円 | 24年1月 | 25万円(買いナシ) | ↘ | |||
| さいたまGC | 埼玉 | 49,500円 | 55,000円 | 24年1月 | 23万円(買い多し) | ⤴ | |||
| 磯子CC | 神奈川 | 13,200円 | 55,000円 | 24年4月 | 2,500万円 | → | |||
| キングフィールズGC | 千葉 | 26,400円 | 66,000円 | 24年4月 | 750万円 | → | |||
| 米原GC | 千葉 | 39,600円 | 52,800円 | 24年1月 | 60万円 | → | |||
| かずさCC | 千葉 | 26,400円 | 37,400円 | 24年1月 | 30万円(買いナシ) | ↘ | |||
| 坂東GC | 茨城 | 29,700円 | 39,600円 | 23年10月 | 15万円 | → | |||
| 我孫子GC | 千葉 | 148,500円 | 264,000円 | 24年1月 | 930万円(買い少なし) | ↘ | |||
| 河口湖CC | 山梨 | 55,000円 | 77,000円 | 24年1月 | 165万円 | → | |||
| 相良CC | 静岡 | 19,800円 | 28,600円 | 24年4月 | 25万円(買いナシ) | ↘ | |||
| PGM南市原GC | 千葉 | 33,000円 | 39,600円 | 24年1月 | 15万円(買いナシ) | → | |||






