県 | ゴルフ場名 | 種別 | 中心相場 | 名義書換料 | 地図と写真はこちら |
---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 伊勢原 | 正会員 | 7万円 | 名変料が 150,000円 | ![]() |
神奈川県 | 大秦野CC | 正会員 | 6万円 | 名変料が 150,000円 | ![]() |
神奈川県 | 東名厚木CC・単独 | 正会員 | 10万円 | 充当利用で名変料が無料に (消費税別途) | ![]() |
神奈川県 | 東名厚木CC・共通 | 正会員 | 10万円 | 充当利用で名変料が無料に (消費税別途) | ![]() |
神奈川県 | 秦野CC | 正会員 | 5万円 | 名変料が 100,000円 | ![]() |
静岡県 | 相良CC | 正会員 | 10万円 | 充当利用で名変料が無料に (消費税別途) | ![]() |
静岡県 | 富士チサンCC | 正会員 | 8万円 | 充当利用で名変料が無料に (消費税別途) | ![]() |
静岡県 | 三木の里CC | 正会員 | 40万円 | 充当利用で名変料が無料に (消費税別途) | ![]() |
埼玉県 | 岡部チサンCC | 正会員 | 15万円 | 充当利用で名変料が無料に (消費税別途) | ![]() |
埼玉県 | 川越グリーンクロス | 正会員 | 55万円 | 充当利用で名変料が無料に (消費税別途) | ![]() |
埼玉県 | 富貴GC | 正会員 | 45万円 | 充当利用で名変料が無料に (消費税別途) | ![]() |
千葉県 | アバイデイングC | 正会員 | 5万円 | 名変料が 150,000円 | ![]() |
千葉県 | イーグルレイクGC | 正会員 | 10万円 | 充当利用で名変料が無料に (消費税別途) | ![]() |
千葉県 | 京CC | 正会員 | 10万円 | 充当利用で名変料が無料に (消費税別途) | ![]() |
千葉県 | クリアビューGC | 正会員 | 10万円 | 充当利用で名変料が無料に (消費税別途) | ![]() |
千葉県 | 千葉国際CC | 正会員 | 15万円 | 充当利用で名変料が無料に (消費税別途) | ![]() |
千葉県 | 長太郎CC | 正会員 | 15万円 | 充当利用で名変料が無料に (消費税別途) | ![]() |
千葉県 | 成田の森CC | 正会員 | 5万円 | 名変料が 175,000円 | ![]() |
茨城県 | 内原CC | 正会員 | 10万円 | 充当利用で名変料が無料に (消費税別途) | ![]() |
茨城県 | 阿見GC | 正会員 | 50万円 | 充当利用で名変料が無料に (消費税別途) | ![]() |
茨城県 | CCザ・レイクス | 正会員 | 7万円 | 名変料が 200,000円 | ![]() |
茨城県 | グランドスラムCC | 正会員 | 8万円 | 充当利用で名変料が無料に (消費税別途) | ![]() |
茨城県 | 霞ヶ浦CC | 正会員 | 40万円 | 充当利用で名変料が無料に (消費税別途) | ![]() |
茨城県 | 鹿島の杜CC | 正会員 | 10万円 | 名変料が 250,000円 | ![]() |
茨城県 | 笠間CC | 正会員 | 15万円 | 充当利用で名変料が無料に (消費税別途) | ![]() |
茨城県 | ザ・GC竜ヶ崎 | 正会員 | 40万円 | 充当利用で名変料が無料に (消費税別途) | ![]() |
茨城県 | スプリングフィルズGC | 正会員 | 70万円 | 充当利用で名変料が無料に (消費税別途) | ![]() |
茨城県 | セゴビアGC・インチヨダ | 正会員 | 15万円 | 充当利用で名変料が無料に (消費税別途) | ![]() |
茨城県 | ザ・インペリアルCC | 正会員 | 30万円 | 充当利用で名変料が無料に (消費税別途) | ![]() |
茨城県 | 千代田CC | 正会員 | 25万円 | 充当利用で名変料が無料に (消費税別途) | ![]() |
茨城県 | 玉造GC | 正会員 | 5万円 | 充当利用で名変料が無料に (消費税別途) | ![]() |
茨城県 | 扶桑CC | 正会員 | 5万円 | 名変料が 100,000円 | ![]() |
茨城県 | 美浦GC | 正会員 | 90万円 | 充当利用で名変料が無料に (消費税別途) | ![]() |
栃木県 | あさひヶ丘CC | 正会員 | 4万円 | 充当利用で名変料が無料に (消費税別途) | ![]() |
栃木県 | 皐月GC・鹿沼 | 正会員 | 5万円 | 充当利用で名変料が無料に (消費税別途) | ![]() |
栃木県 | 皐月GC・佐野 | 正会員 | 5万円 | 充当利用で名変料が無料に (消費税別途) | ![]() |
※ゴルフ場名をクリックするとゴルフ場ガイドに飛びます。
※PGMのコースはレイアウト、メンテナンスが素晴らしく、会員になるメリットも豊富です。
※最大のメリット、P-CAP制度の詳細はこちら
(同社のオペレーションを経験しておりますので、自信をもってお薦めします)
(視察プレー、メンバーメリット、PGMに関するご詳細 等)
\会員権売買初心者の方へ親切・丁寧にアドバイスいたします/
☆豊富な取引実績・ゴルフ会員業界トップクラスのスキルを提供☆
TEL 03-3702-5896(年中無休22時まで対応いたします)