売買情報
コース詳細
アクセス
コース名 | エリア | 種類 | 売り価格 | 買い価格 | 中心相場 | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | コース | お問合せ | ホール数 | コースレート | カート | キャディ数 | 練習場 | 距離 | 打席数 | アプローチ | バンカー | お問合せ | 最寄りIC | 最寄り駅 | クラブバス | メンバーライフ調査 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊豆にらやまカントリークラブ | 静岡 | 正会員 | 65万円 | 40万円 | 55万円 | 11万円 | 0 | 2.2万円 | 丘陵 | お問合せ | 27H | 71.7 | 〇 | - | 〇 | 280ヤード | 14打席 | - | - | お問合せ | 東名高速道路・沼津ICから20キロ | 伊豆箱根鉄道・ 伊豆長岡駅 | 〇 | - | お問合せ |
葛城ゴルフ俱楽部 | 静岡 | 正会員 | お問い合わせください | お問い合わせください | 165万円 | 0 | 11万円 | 丘陵 | お問合せ | 36H | 73.4 | 〇 | 35人 | 〇 | 200ヤード | 14打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 新東名高速道路・森掛川ICから3キロ | 東海道新幹線・掛川駅 | 〇 | - | お問合せ | |
御殿場東名ゴルフクラブ | 静岡 | 正会員 | 20万円 | お問い合わせください | 16万円 | 16.5万円 | 0 | 3.3万円 | 丘陵 | お問合せ | |||||||||||||||
平日会員(土曜可) | 15万円 | お問い合わせください | 11万円 | 11万円 | 0 | 2.2万円 | 18H | 69.5 | 〇 | 2人 | 〇 | 120ヤード | 12打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 東名高速道路・御殿場ICから8キロ | JR御殿場線・御殿場駅 | - | 〇 | お問合せ | ||||
裾野カンツリー俱楽部 | 静岡 | 正会員 | 110万円 | 45万円 | 85万円 | 132万円 | 0 | 9.24万円 | 丘陵 | お問合せ | 18H | 72.2 | 〇 | - | 〇 | 180ヤード | 14打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 東名高速道路・裾野ICから5キロ | 東海道新幹線・三島駅 | 〇 | - | お問合せ |
東名カントリークラブ | 静岡 | 正会員 | 60万円 | 30万円 | 45万円 | 55万円 | 0 | 3.96万円 | 丘陵 | お問合せ | 27H | 71.8 | 〇 | 16人 | 〇 | 300ヤード | 21打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 東名高速道路・裾野ICから8.5キロ | 東海道新幹線 ・三島駅 | 〇 | 〇 | お問合せ |
富士カントリークラブ | 静岡 | 正会員 | 180万円 | 8.8万円 | 丘陵 | お問合せ | 18H | 72.6 | 〇 | - | 〇 | 200ヤード | 10打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 東名高速道路・御殿場ICから2キロ | JR御殿場線・御殿場駅 | 〇 | 〇 | お問合せ |
※ 表内の金額の数字の単位は万円