売買情報
コース詳細
アクセス
| コース名 | エリア | 種類 | 売り価格 | 買い価格 | 中心相場 | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | コース | お問合せ | ホール数 | コースレート | カート | キャディ数 | 練習場 | 距離 | 打席数 | アプローチ | バンカー | お問合せ | 最寄りIC | 最寄り駅 | クラブバス | メンバーライフ調査 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東都飯能カントリー俱楽部 | 正会員 | お問い合わせください | お問い合わせください | 55万円 | 3.3万円 | 丘陵 | お問合せ | 18H | 70.0 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | お問合せ | 圏央道・青梅ICから11キロ | 西武池袋線・飯能駅 | 〇 | - | お問合せ | |||
| 東庄ゴルフ倶楽部 | 千葉 | 正会員 | お問い合わせください | お問い合わせください | 110万円 | 3.96万円 | 丘陵 | お問合せ | 18H | 72.3 | 〇 | - | 〇 | 180ヤード | 18打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 東関東自動車道・佐原香取ICから17キロ | JR総武本線・旭駅下車(タクシーで約20分) | - | - | お問合せ | ||
| 東名厚木カントリー俱楽部(単独) | 神奈川 | 正会員 | 22万円 | お問い合わせください | 18万円 | 27.5万円 | 4.95万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
| 平日会員(土曜不可) | 10万円 | 1万円 | 5.5万円 | 16.5万円 | 3.3万円 | 27H | 71.3 | 〇 | - | 〇 | 30ヤード | 10打席 | - | - | お問合せ | 圏央道・相模原愛川ICから10キロ | JR横浜線・相模原駅 | 〇 | - | お問合せ | |||||
| 東名カントリークラブ | 静岡 | 正会員 | 70万円 | 40万円 | 55万円 | 55万円 | 3.96万円 | 丘陵 | お問合せ | 27H | 71.8 | 〇 | 16人 | 〇 | 300ヤード | 21打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 東名高速道路・裾野ICから8.5キロ | 東海道新幹線 ・三島駅 | 〇 | 〇 | お問合せ | |
| 戸塚カントリー俱楽部 | 神奈川 | 正会員 | お問い合わせください | 2300万円 | 2484万円 | 330万円 | 500万円 | 19.8万円 | 丘陵 | お問合せ | |||||||||||||||
| 平日会員(土曜可) | 1900万円 | 1250万円 | 1575万円 | 165万円 | 400万円 | 15.8万円 | 36H | 74.5 | 〇 | 50人 | 〇 | 230ヤード | 22打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 横浜新道・川上ICから3キロ | 相鉄線・二俣川駅/JR横須賀線・東戸塚駅 | 〇 | - | お問合せ | ||||
| 利根パークゴルフ場 | 茨城 | 正会員 | 150万円 | 100万円 | 125万円 | 33万円 | 0 | 河川敷 | お問合せ | ||||||||||||||||
| 平日会員(土曜可) | 100万円 | 55万円 | 78万円 | 33万円 | 0 | 18H | 70.3 | 〇 | - | 〇 | 200ヤード | 60打席 | - | - | お問合せ | 常磐自動車道 ・柏ICから13キロ | JR常磐線・取手駅 | 〇 | 〇 | お問合せ | |||||
| 取手国際ゴルフ俱楽部 | 茨城 | 正会員 | 195万円 | 110万円 | 153万円 | 110万円 | 200万円 | 6.6万円 | 林間 | お問合せ | 36H | 72.3 | 〇 | 20人 | 〇 | 250ヤード | 17打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 常磐自動車道・谷和原ICから9キロ | つくばエクスプレス・みらい平駅 | 〇 | 〇 | お問合せ |
| 長竹カントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 100万円 | 50万円 | 75万円 | 165万円 | 200万円 | 6.6万円 | 丘陵 | お問合せ | |||||||||||||||
| 平日会員(土曜可) | お問い合わせください | 40万円 | 47万円 | 143万円 | 100万円 | 5.65万円 | |||||||||||||||||||
| 平日会員(土曜不可) | お問い合わせください | 30万円 | 35万円 | 121万円 | 0 | 4.73万円 | 18H | 72.3 | 〇 | 18人 | 〇 | 230ヤード | 13打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 圏央道・相模原ICから6キロ | JR横浜線・相模線・京王線【橋本駅】 | 〇 | - | お問合せ | ||||
| 中津川カントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 55万円 | 30万円 | 47万円 | 110万円 | 3.3万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
| 平日会員(土曜可) | 65万円 | 20万円 | 42万円 | 77万円 | 2.64万円 | 27H | 68.6 | 〇 | 9人 | 〇 | 100ヤード | 7打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 圏央道・圏央厚木ICから11キロ | 小田急線・本厚木駅 | 〇 | 〇 | お問合せ | |||||
| 長瀞カントリークラブ | 埼玉 | 正会員 | 19万円 | お問い合わせください | 15万円 | 22万円 | 1.98万円 | 丘陵 | お問合せ | 18H | 69.4 | 〇 | - | 〇 | 180ヤード | 8打席 | - | - | お問合せ | 関越自動車道 ・花園ICから10キロ | 東武東上線 寄居駅下車 タクシーで約15分 | - | - | お問合せ |
※ 表内の金額の数字の単位は万円




