売買情報
コース詳細
アクセス
| コース名 | エリア | 種類 | 売り価格 | 買い価格 | 中心相場 | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | コース | お問合せ | ホール数 | コースレート | カート | キャディ数 | 練習場 | 距離 | 打席数 | アプローチ | バンカー | お問合せ | 最寄りIC | 最寄り駅 | クラブバス | メンバーライフ調査 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白鳳カントリー倶楽部 | 千葉 | 正会員 | 20万円 | お問い合わせください | 16万円 | 110万円 | 5.5万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
| 平日会員(土曜可) | 20万円 | 3万円 | 12万円 | 55万円 | 3.52万円 | 18H | 72.1 | 〇 | 8人 | 〇 | 220ヤード | 30打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 東関東自動車道 ・成田ICから8キロ | JR成田線・成田駅(もしくは京成電鉄・京成成田駅) | 〇 | 〇 | お問合せ | |||||
| 秦野カントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 10万円 | お問い合わせください | 6万円 | 33万円 | 2.2万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
| 平日会員(土曜可) | 12万円 | 1万円 | 6.5万円 | 22万円 | 1.43万円 | ||||||||||||||||||||
| 平日会員(土曜不可) | 18H | 68.7 | 〇 | - | 〇 | 60ヤード | 6打席 | - | - | お問合せ | 東名高速道路・秦野中井ICから5キロ | 小田急線・秦野駅 | 〇 | - | お問合せ | ||||||||||
| 八王子カントリークラブ | 東京 | 正会員 | 850万円 | 540万円 | 700万円 | 220万円 | 200万円 | 8.8万円 | 丘陵 | お問合せ | |||||||||||||||
| 平日会員(土曜可) | 480万円 | 290万円 | 385万円 | 154万円 | 100万円 | 6.05万円 | 18H | 72.0 | 〇 | - | 〇 | 230ヤード | 18打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 圏央道・あきる野IC から2.5キロ | JR中央線・八王子駅 | 〇 | 〇 | お問合せ | ||||
| 鳩山カントリークラブ | 埼玉 | 正会員 | 330万円 | 200万円 | 265万円 | 220万円 | 9.9万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
| 平日会員(土曜不可) | 90万円 | お問い合わせください | 78万円 | 110万円 | 4.95万円 | 18H | 73.5 | 〇 | 50人 | 〇 | 250ヤード | 18打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 関越自動車道・鶴ヶ島ICから10キロ | 東武東上線・高坂駅 | 〇 | - | お問合せ | |||||
| 花生カントリークラブ | 千葉 | 正会員 | 30万円 | 5万円 | 18万円 | 38.5万円 | 4.4万円 | 丘陵 | お問合せ | 18H | 72.1 | 〇 | - | 〇 | 240ヤード | 8打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 圏央道・市原鶴舞ICから25キ | JR外房線・勝浦駅 | 〇 | - | お問合せ | |
| 浜野ゴルフクラブ | 千葉 | 正会員 | 315万円 | 215万円 | 265万円 | 220万円 | 6.6万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
| 平日会員(土曜可) | 230万円 | 160万円 | 195万円 | 110万円 | 3.3万円 | 18H | 73.6 | 〇 | 45人 | 〇 | 280ヤード | 15打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 京葉道路・蘇我ICから9.8ロ | JR京葉線・蘇我駅 | 〇 | 〇 | お問合せ | |||||
| 葉山国際カンツリー俱楽部 | 神奈川 | 正会員 | 185万円 | 150万円 | 163万円 | 110万円 | 300万円 | 6.05万円 | 丘陵 | お問合せ | |||||||||||||||
| 平日会員(土曜可) | 90万円 | 50万円 | 70万円 | 80万円 | 200万円 | 5.5万円 | 36H | 71.1 | 〇 | 40人 | - | - | - | - | - | お問合せ | 横浜横須賀道路・逗子ICから8キロ | JR湘南新宿ライン・横須賀線・逗子駅/京浜急行・新逗子駅 | 〇 | 〇 | お問合せ | ||||
| 飯能くすの樹カントリー俱楽部 | 埼玉 | 正会員 | 55万円 | 20万円 | 37万円 | 55万円 | 5.06万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
| 平日会員(土曜不可) | 30万円 | 5万円 | 18万円 | 27.5万円 | 2.53万円 | 18H | 71.6 | 〇 | 15人 | 〇 | 30ヤード | 3打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 圏央道・狭山日高ICから15キロ | 西武池袋線 飯能駅下車 南口からクラブバスで約15分 | - | 〇 | お問合せ | |||||
| 飯能グリーンカントリークラブ | 埼玉 | 正会員 | 220万円 | 140万円 | 180万円 | 110万円 | 8.58万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
| 平日会員(土曜不可) | 120万円 | 75万円 | 98万円 | 55万円 | 6.6万円 | 18H | 71.2 | 〇 | 40人 | 〇 | 240ヤード | 20打席 | 〇 | - | お問合せ | 圏央道・青梅ICから14キロ | 西武池袋線・飯能駅 | - | 〇 | お問合せ | |||||
| 飯能ゴルフクラブ | 埼玉 | 正会員 | 290万円 | 200万円 | 265万円 | 330万円 | 150万円 | 13.2万円 | 林間 | お問合せ | 18H | 73.0 | - | 40人 | 〇 | 270ヤード | 12打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 圏央道・狭山日高ICから1キロ | 西武池袋線・飯能駅 | 〇 | - | お問合せ |
※ 表内の金額の数字の単位は万円




