売買情報
コース詳細
アクセス
| コース名 | エリア | 種類 | 売り価格 | 買い価格 | 中心相場 | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | コース | お問合せ | ホール数 | コースレート | カート | キャディ数 | 練習場 | 距離 | 打席数 | アプローチ | バンカー | お問合せ | 最寄りIC | 最寄り駅 | クラブバス | メンバーライフ調査 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平川カントリークラブ | 千葉 | 正会員 | 220万円 | 150万円 | 185万円 | 110万円 | 6.6万円 | 林間 | お問合せ | ||||||||||||||||
| 平日会員(土曜不可) | お問い合わせください | 70万円 | 80万円 | 55万円 | 2.2万円 | 18H | 73.5 | 〇 | 23人 | 〇 | 180ヤード | 24打席 | 〇 | - | お問合せ | 千葉東金道路・中野ICから2キロ | JR外房線・誉田駅 | 〇 | 〇 | お問合せ | |||||
| 平塚富士見カントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 810万円 | 690万円 | 750万円 | 187万円 | 8.8万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
| 平日会員(土曜可) | 540万円 | 370万円 | 455万円 | 110万円 | 7.04万円 | ||||||||||||||||||||
| 平日会員(土曜不可) | 330万円 | 230万円 | 280万円 | 110万円 | 6.27万円 | 36H | 71.4 | 〇 | 55人 | 〇 | 240ヤード | 16打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 東名高速道路・秦野中井ICから5キロ | 二宮線・JR東海道線 ・二宮駅/秦野線、小田急線・秦野駅 | 〇 | 〇 | お問合せ | |||||
| 富貴ゴルフ俱楽部 | 埼玉 | 正会員 | 65万円 | お問い合わせください | 55万円 | 27.5万円 | 2.97万円 | 丘陵 | お問合せ | 18H | 71.6 | 〇 | 3人 | - | - | - | - | - | お問合せ | 圏央道・川島ICから5キロ | 東武東上線 東松山駅下車 東口からタクシーで約15分 | - | - | お問合せ | |
| 藤ヶ谷カントリークラブ | 千葉 | 正会員 | 350万円 | 270万円 | 310万円 | 220万円 | 7.7万円 | 林間 | お問合せ | 18H | 73.0 | 〇 | 50人 | 〇 | 230ヤード | 17打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 常磐自動車道 ・柏ICから12.8キロ | JR常磐線・柏駅 | 〇 | 〇 | お問合せ | |
| 富士カントリークラブ | 静岡 | 正会員 | 76万円 | 66万円 | 8.8万円 | 丘陵 | お問合せ | 18H | 72.6 | 〇 | 26人 | 〇 | 200ヤード | 10打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 東名高速道路・御殿場ICから2キロ | JR御殿場線・御殿場駅 | 〇 | 〇 | お問合せ | |||
| 富士レイクサイドカントリー俱楽部 | 山梨 | 正会員 | 270万円 | 165万円 | 217万円 | 110万円 | 4.4万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
| 平日会員(土曜不可) | 120万円 | 60万円 | 90万円 | 55万円 | 3.85万円 | 18H | 72.6 | 〇 | 15人 | 〇 | 270ヤード | 17打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 中央自働車道・河口湖ICから7キロ | 富士急行・河口駅 | - | - | お問合せ | |||||
| 府中カントリークラブ | 東京 | 正会員 | 1070万円 | 900万円 | 985万円 | 330万円 | 200万円 | 8.8万円 | 丘陵 | お問合せ | |||||||||||||||
| 平日会員(土曜可) | 680万円 | 380万円 | 530万円 | 264万円 | 200万円 | 5.5万円 | 18H | 72.9 | 〇 | - | 〇 | 220ヤード | 30打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 中央自動車道・国立府中IC から9キロ | 京王線・多摩センター駅 | 〇 | 〇 | お問合せ | ||||
| 房総カントリークラブ | 千葉 | 正会員 | お問い合わせください | 22万円 | 26万円 | 110万円 | 3.96万円 | 丘陵 | お問合せ | 54H | 73.2 | 〇 | 1人 | 〇 | 250ヤード | 20打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 圏央道・茂原長南ICから12キロ | JR外房線・茂原駅 | 〇 | 〇 | お問合せ | |
| 鳳琳カントリー倶楽部 | 千葉 | 正会員 | 50万円 | お問い合わせください | 43万円 | 165万円 | 6.6万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
| 平日会員(土曜不可) | お問い合わせください | 1万円 | 4万円 | 55万円 | 2.64万円 | 18H | 72.6 | 〇 | 5人 | 〇 | 250ヤード | 14打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 圏央道 ・市原鶴舞IC から10キロ | JR内房線・五井駅 | 〇 | - | お問合せ | |||||
| 本厚木カントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 790万円 | 650万円 | 735万円 | 220万円 | 4.95万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
| 平日会員(土曜不可) | 430万円 | 260万円 | 345万円 | 132万円 | 3.85万円 | 18H | 72.0 | 〇 | 30人 | 〇 | 230ヤード | 28打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 東名高速道路・厚木ICから7.5キロ | 小田急線 ・本厚木駅 | 〇 | 〇 | お問合せ |
※ 表内の金額の数字の単位は万円




