売買情報
コース詳細
アクセス
| コース名 | エリア | 種類 | 売り価格 | 買い価格 | 中心相場 | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | コース | お問合せ | ホール数 | コースレート | カート | キャディ数 | 練習場 | 距離 | 打席数 | アプローチ | バンカー | お問合せ | 最寄りIC | 最寄り駅 | クラブバス | メンバーライフ調査 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田クラブ21 | 共通 | 正会員 | 30万円 | 10万円 | 20万円 | 55万円 | 6.6万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
| 平日会員(土曜不可) | 25万円 | 10万円 | 17万円 | 27.5万円 | 3.3万円 | 〇 | - | - | - | - | - | - | お問合せ | - | - | お問合せ | |||||||||
| ユニオンエースゴルフクラブ | 埼玉 | 正会員 | 8万円 | お問い合わせください | 4万円 | 30万円 | 3.3万円 | 丘陵 | お問合せ | 18H | 71.7 | 〇 | - | 〇 | 250ヤード | 12打席 | 〇 | - | お問合せ | 関越自動車道・花園ICから30キロ | 西武池袋線・秩父線・西武秩父駅 | 〇 | - | お問合せ | |
| 横浜カントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 555万円 | 450万円 | 497万円 | 440万円 | 800万円 | 19.8万円 | 丘陵 | お問合せ | |||||||||||||||
| 平日会員(土曜不可) | 290万円 | お問い合わせください | 257万円 | 220万円 | 400万円 | 13.2万円 | 36H | 72.8 | 〇 | 40人 | 〇 | 300ヤード | 14打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 横浜新道・今井ICから1キロ | JR横須賀線・湘南新宿ライン・JR東戸塚駅/相鉄線・二俣川駅 | 〇 | - | お問合せ | ||||
| 四街道ゴルフ倶楽部 | 千葉 | 正会員 | お問い合わせください | 20万円 | 24万円 | 99万円 | 5.5万円 | 丘陵 | お問合せ | 18H | - | - | 〇 | 30ヤード | 8打席 | - | - | お問合せ | 東関東自動車道・四街道IC から4キロ | JR総武線・四街道駅 | 〇 | - | お問合せ | ||
| 米原ゴルフ倶楽部 | 千葉 | 正会員 | 80万円 | 25万円 | 52万円 | 55万円 | 5.28万円 | 丘陵 | お問合せ | 18H | 72.8 | 〇 | 10人 | 〇 | 200ヤード | 20打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 圏央道・市原鶴舞ICから6.5キロ | JR外房線・茂原駅 | 〇 | - | お問合せ | |
| よみうりゴルフ俱楽部 | 東京 | 正会員 | お問い合わせください | 3300万円 | 3560万円 | 330万円 | 6.6万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
| 平日会員(土曜不可) | 1650万円 | 950万円 | 1300万円 | 110万円 | 3.3万円 | 18H | 70.5 | 〇 | - | 〇 | 70ヤード | 12打席 | - | - | お問合せ | 中央自動車道・稲城IC から6キロ | 小田急線・新百合ヶ丘駅、京王線・京王よみうりランド駅 | - | - | お問合せ | |||||
| 寄居カントリークラブ | 埼玉 | 正会員 | 16万円 | お問い合わせください | 12万円 | 66万円 | 5.5万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
| 平日会員(土曜可) | 20万円 | お問い合わせください | 16万円 | 33万円 | 3.85万円 | 18H | 72.1 | 〇 | - | 〇 | 220ヤード | 12打席 | 〇 | - | お問合せ | 関越自動車道・嵐山小川ICから5キロ | 東武東上線・小川町駅 | 〇 | - | お問合せ | |||||
| 嵐山カントリークラブ | 埼玉 | 正会員 | 85万円 | お問い合わせください | 74万円 | 550万円 | 100万円 | 15.7万円 | 林間 | お問合せ | |||||||||||||||
| 平日会員(土曜可) | お問い合わせください | お問い合わせください | 275万円 | 50万円 | 8.8万円 | 18H | 72.6 | 〇 | 26人 | 〇 | 200ヤード | 24打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 関越自動車道・東松山ICから約10分 | 東武東上線・森林公園駅 | 〇 | - | お問合せ | |||||
| リバーサイドフェニックスゴルフクラブ | 埼玉 | 正会員 | 65万円 | 30万円 | 50万円 | 2.5万円 | 3.3万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
| 平日会員(土曜可) | 40万円 | お問い合わせください | 33万円 | 27.5万円 | 1.98万円 | 18H | 71.2 | 〇 | - | 〇 | - | 6打席 | 〇 | - | お問合せ | 関越自動車道・川越ICから12キロ | ●JR川越線 指扇駅から タクシーで約15分 約2200円 ※北口から東部バス運行(料金:210円) ●東武東上線 川越駅から タクシーで約25分 約2500円 ●JR高崎線 上尾駅・西口から タクシーで約25分 約2500円 | - | - | お問合せ | |||||
| 龍ヶ崎カントリー倶楽部 | 茨城 | 正会員 | 490万円 | 435万円 | 460万円 | 220万円 | 30万円 | 11万円 | 林間 | お問合せ | 18H | 73.4 | 〇 | 40人 | 〇 | 250ヤード | 20打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 常磐自動車道・牛久阿見ICから9キロ | 常磐線・龍ケ崎 | 〇 | - | お問合せ |
※ 表内の金額の数字の単位は万円




