売買情報
コース詳細
アクセス
| コース名 | エリア | 種類 | 売り価格 | 買い価格 | 中心相場 | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | コース | お問合せ | ホール数 | コースレート | カート | キャディ数 | 練習場 | 距離 | 打席数 | アプローチ | バンカー | お問合せ | 最寄りIC | 最寄り駅 | クラブバス | メンバーライフ調査 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北武蔵カントリークラブ | 埼玉 | 正会員 | 50万円 | 10万円 | 30万円 | 11万円 | 3.3万円 | 丘陵 | お問合せ | 18H | 70.6 | 〇 | 5人 | 〇 | 100ヤード | 15打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 関越自動車道・本庄児玉IC | JR高崎線 本庄駅下車。タクシーで約20分。 | - | - | お問合せ | |
| 熊谷カントリークラブ | 埼玉 | 正会員 | 160万円 | 100万円 | 130万円 | 77万円 | 5.5万円 | 河川敷 | お問合せ | ||||||||||||||||
| 平日会員(土曜可) | 45万円 | お問い合わせください | 39万円 | 55万円 | 3.3万円 | 18H | 72.3 | 〇 | 23人 | 〇 | 200ヤード | 24打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 関越自動車道・東松山ICから15.5キロ | JR高崎線・熊谷駅 | 〇 | 〇 | お問合せ | |||||
| 鴻巣カントリークラブ | 埼玉 | 正会員 | 68万円 | 25万円 | 46万円 | 88万円 | 3.3万円 | 林間 | お問合せ | ||||||||||||||||
| 平日会員(土曜不可) | お問い合わせください | お問い合わせください | 66万円 | 2.64万円 | 18H | 72.4 | 〇 | 14人 | 〇 | 300ヤード | 88打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 圏央道・桶川加納ICから12キロ | JR高崎線・鴻巣駅 | 〇 | - | お問合せ | ||||||
| KOSHIGAYA GOLF CLUB | 埼玉 | 正会員 | お問い合わせください | 330万円 | 366万円 | 93万円 | 3.96万円 | 河川敷 | お問合せ | ||||||||||||||||
| 平日会員(土曜可) | お問い合わせください | 180万円 | 202万円 | 60万円 | 2.2万円 | 18H | 〇 | - | - | 180ヤード | 20打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 常磐自動車道・三郷ICから8キロ | JR武蔵野線・吉川駅 | - | - | お問合せ | ||||||
| 児玉カントリー俱楽部 | 埼玉 | 正会員 | お問い合わせください | 30万円 | 40万円 | 16.5万円 | 1.32万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
| 平日会員(土曜可) | お問い合わせください | 10万円 | 14万円 | 11万円 | 1.1万円 | 27H | 72.8 | 〇 | 5人 | 〇 | 20ヤード | 6打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 関越自動車道・花園ICから9キロ | JR高崎線・上越新幹線・本庄早稲田駅本庄駅/ | 〇 | - | お問合せ | |||||
| 高麗川カントリークラブ | 埼玉 | 正会員 | 289万円 | 289万円 | 289万円 | 7.7万円 | 丘陵 | お問合せ | 18H | 72.0 | 〇 | 35人 | 〇 | 300ヤード | 18打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 関越自動車道・鶴ヶ島ICから10キロ | 西武池袋線・飯能駅 | 〇 | 〇 | お問合せ | ||
| さいたまゴルフクラブ | 埼玉 | 正会員 | 40万円 | お問い合わせください | 33万円 | 55万円 | 5.75万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
| 平日会員(土曜不可) | お問い合わせください | 10万円 | 14万円 | 27.5万円 | 2.2万円 | 18H | 70.3 | 〇 | 4人 | 〇 | 100ヤード | 8打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 関越自動車道・鶴ヶ島ICから13キロ | 西武池袋線・飯能駅 | 〇 | - | お問合せ | |||||
| さいたま梨花カントリークラブ | 埼玉 | 正会員 | 45万円 | 25万円 | 35万円 | 3.3万円 | 3.3万円 | 丘陵 | お問合せ | 18H | 71.1 | 〇 | - | - | - | - | - | - | お問合せ | 関越自動車道・東松山ICから17キロ | 東武東上線・越生線 越生駅 | 〇 | - | お問合せ | |
| 彩の森カントリークラブ・ホテル秩父 | 埼玉 | 正会員 | 28万円 | 2万円 | 20万円 | 44万円 | 3.74万円 | 丘陵 | お問合せ | 18H | 70.8 | 〇 | - | 〇 | 40ヤード | 10打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 関越自動車道・花園ICから22キロ | 西武秩父線・西武秩父駅 | 〇 | - | お問合せ | |
| ザ・ナショナル埼玉カントリークラブ | 埼玉 | 正会員 | 48万円 | 15万円 | 32万円 | 27.5万円 | 3.63万円 | 丘陵 | お問合せ | 18H | 71.7 | 〇 | - | 〇 | 80ヤード | 13打席 | - | 〇 | お問合せ | 関越自動車道 ・花園ICから27キロ | 西武池袋線・西武秩父駅 | 〇 | - | お問合せ |
※ 表内の金額の数字の単位は万円




