売買情報
コース詳細
アクセス
| コース名 | エリア | 種類 | 売り価格 | 買い価格 | 中心相場 | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | コース | お問合せ | ホール数 | コースレート | カート | キャディ数 | 練習場 | 距離 | 打席数 | アプローチ | バンカー | お問合せ | 最寄りIC | 最寄り駅 | クラブバス | メンバーライフ調査 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江戸崎カントリー俱楽部 | 茨城 | 正会員 | 90万円 | 58万円 | 74万円 | 88万円 | 3.85万円 | 林間 | お問合せ | ||||||||||||||||
| 平日会員(土曜可) | 70万円 | 35万円 | 53万円 | 44万円 | 2.75万円 | ||||||||||||||||||||
| 平日会員(土曜不可) | お問い合わせください | 35万円 | 41万円 | 22万円 | 1.65万円 | 36H | 73.0 | 〇 | 16人 | 〇 | 250ヤード | 20打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 圏央道・稲敷ICから3キロ | JR常磐線・佐貫駅 | 〇 | 〇 | お問合せ | |||||
| 青梅ゴルフ俱楽部 | 東京 | 正会員 | 378万円 | 220万円 | 300万円 | 110万円 | 200万円 | 8.25万円 | 丘陵 | お問合せ | |||||||||||||||
| 平日会員(土曜可) | 170万円 | 60万円 | 15万円 | 77万円 | 120万円 | 6.6万円 | 27 | 71.7 | 〇 | 20人 | 〇 | 200ヤード | 20打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 圏央道・青梅ICから5キロ八王子ICから18㎞ | JR東青梅線・東青梅駅下車 | 〇 | 〇 | お問合せ | ||||
| 大多喜カントリークラブ | 千葉 | 正会員 | 20万円 | 10万円 | 15万円 | 33万円 | 4.62万円 | 丘陵 | お問合せ | 27H | 71.3 | 〇 | 1人 | 〇 | 230ヤード | 20打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 圏央道・市原鶴舞ICから13キロ | JR外房線・茂原駅 | 〇 | 〇 | お問合せ | |
| 大多喜城カントリー俱楽部 | 千葉 | 正会員 | 75万円 | 30万円 | 55万円 | 66万円 | 6.6万円 | 丘陵 | お問合せ | 27H | 71.3 | 〇 | 3人 | 〇 | 220ヤード | 15打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 圏央道 ・市原鶴舞IC から16キロ | JR外房線 茂原駅下車。東京駅より特急利用で56分。南口よりタクシーで35分、7000円程度。 | - | - | お問合せ | |
| 大秦野カントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | お問い合わせください | お問い合わせください | 27.5万円 | 4.62万円 | 丘陵 | お問合せ | 18H | 69.0 | 〇 | 8人 | 〇 | 30ヤード | 5打席 | - | - | お問合せ | 東名高速道路・秦野中井ICから9.5キロ | 小田急小田原線 ・秦野駅 | 〇 | - | お問合せ | ||
| 大宮カントリークラブ | 埼玉 | 正会員 | 15万円 | お問い合わせください | 11万円 | 50万円 | 3.3万円 | 河川敷 | お問合せ | 18H | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | お問合せ | 首都高速道路・与野ICから6キロ | JR・大宮駅/東武東上線・ふじみ野 | 〇 | - | お問合せ | ||
| 大宮国際カントリークラブ | 埼玉 | 正会員 | 9万円 | お問い合わせください | 5万円 | 22万円 | 3.3万円 | 河川敷 | お問合せ | ||||||||||||||||
| 平日会員(土曜可) | お問い合わせください | 3万円 | 6万円 | 16.5万円 | 2.64万円 | 45H | 70.5 | 〇 | 20人 | 〇 | 250ヤード | 25打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 首都高速道路・与野ICから7キロ | 埼京線・指扇駅 | 〇 | 〇 | お問合せ | |||||
| 大宮ゴルフコース | 埼玉 | 正会員 | 650万円 | 460万円 | 560万円 | 165万円 | 4.4万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
| 平日会員(土曜可) | 300万円 | 150万円 | 225万円 | 82.5万円 | 3.85万円 | 18H | 71.0 | 〇 | 20人 | 〇 | 230ヤード | 20打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 首都高速道路・与野ICから11キロ | JR高崎線・桶川駅 | - | - | お問合せ | |||||
| おおむらさきゴルフ俱楽部 | 埼玉 | 正会員 | 55万円 | お問い合わせください | 47万円 | 165万円 | 5.19万円 | 丘陵 | お問合せ | 27H | 〇 | 20人 | 〇 | 220ヤード | 16打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 関越自動車道・東松山ICから9キロ | 東武東上線・森林公園駅 | 〇 | - | お問合せ | ||
| 岡部チサンカントリークラブ | 埼玉 | 正会員 | 20万円 | お問い合わせください | 16万円 | 55万円 | 4.84万円 | 丘陵 | お問合せ | 36H | 73.0 | 〇 | - | 〇 | 180ヤード | 15打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 関越自動車道・花園ICから12キロ | JR高崎線・ 岡部駅 | 〇 | 〇 | お問合せ |
※ 表内の金額の数字の単位は万円




