売買情報
コース詳細
アクセス
| コース名 | エリア | 種類 | 売り価格 | 買い価格 | 中心相場 | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | コース | お問合せ | ホール数 | コースレート | カート | キャディ数 | 練習場 | 距離 | 打席数 | アプローチ | バンカー | お問合せ | 最寄りIC | 最寄り駅 | クラブバス | メンバーライフ調査 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キングフィールズゴルフクラブ | 千葉 | 正会員 | 750万円 | 600万円 | 675万円 | 220万円 | 6.6万円 | 丘陵 | お問合せ | 18H | 72.8 | 〇 | 30人 | 〇 | 200ヤード | 20打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 館山自動車道・市原ICから13キロ | JR内房線・五井駅 | 〇 | - | お問合せ | |
| クリアビューゴルフクラブ&ホテル | 千葉 | 正会員 | 25万円 | 10万円 | 17.5万円 | 33万円 | 3.63万円 | 河川敷 | お問合せ | ||||||||||||||||
| 平日会員(土曜可) | 20万円 | 8万円 | 14万円 | 13万円 | 1.74万円 | 18H | 71.5 | 〇 | - | 〇 | 25ヤード | 8打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 常磐自動車道・柏ICから5キロ | つくばエクスプレス・柏たなか駅 | 〇 | - | お問合せ | |||||
| グレンオークスカントリークラブ | 千葉 | 正会員 | お問い合わせください | 10万円 | 14万円 | 88万円 | 13.2万円 | 林間 | お問合せ | 18H | 71.7 | 〇 | 10人 | 〇 | 300ヤード | 20打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 東関東自動車道 ・大栄ICから7キロ | ●京成電鉄 空港第2ビル駅下車。京成上野駅から40分。 ●JR成田線 空港第2ビル駅下車 ※クラブバスは、改札を出て地上1階まで上がり、中央ロビーから中央口を出て、一番外側の一般車線まで進みます。レーン中程が乗車位置となります。所要時間約25分。 ●高速バス 成田シャトル:JR大崎駅西口バスターミナル⇔成田空港第2ターミナル 所要時間 最短で75分。片道1000円~。 | 〇 | - | お問合せ | |
| ゴールド木更津カントリークラブ | 千葉 | 正会員 | お問い合わせください | 20万円 | 24万円 | 33万円 | 5.5万円 | 丘陵 | お問合せ | 18H | 72.3 | 〇 | - | 〇 | 60ヤード | 5打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 館山自動車道 ・君津ICから11キロ | JR内房線 君津駅下車。東京駅より快速利用で85分。クラブバスは有りません。タクシーで約30分、6000円程度。 | - | - | お問合せ | |
| ゴルフ俱楽部成田ハイツリー | 千葉 | 正会員 | 160万円 | 50万円 | 115万円 | 55万円 | 100万円 | 19.8万円 | 丘陵 | お問合せ | 18H | 72.6 | 〇 | 14人 | 〇 | 250ヤード | 17打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 東関東自動車道・大栄ICから11キロ | 京成電鉄・成田駅 | 〇 | 〇 | お問合せ |
| GOLF5カントリーオークビレッヂ | 千葉 | 正会員 | お問い合わせください | 80万円 | 91万円 | 110万円 | 10.56万円 | 丘陵 | お問合せ | 18H | 73.6 | 〇 | 20人 | 〇 | 250ヤード | 13打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 圏央道 ・市原鶴舞IC から14 キロ | ●JR成田線 成田駅下車。東京駅より特急利用で50分。タクシーで25分。 ●京成本線 京成成田駅。 空港第2ビル駅下車。タクシーで約20分。 ●高速バス 市原鶴舞バスターミナル下車。完全予約制でシャトルバスの運行が有ります。所要時間15分。 | 〇 | - | お問合せ | |
| ザ・カントリークラブジャパン | 千葉 | 正会員 | 330万円 | 240万円 | 300万円 | 110万円 | 16.5万円 | 丘陵 | お問合せ | 18H | 74.1 | 〇 | 30人 | 〇 | 250ヤード | 15打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 圏央道・木更津東ICから8キロ | JR内房線・木更津駅 | 〇 | - | お問合せ | |
| 佐倉カントリークラブ | 千葉 | 正会員 | 195万円 | 100万円 | 147万円 | 143万円 | 5.5万円 | 丘陵 | お問合せ | 18H | 70.1 | 〇 | 30人 | 〇 | 180ヤード | 8打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 東関東自動車道・佐倉ICから6キロ | 京成電鉄・佐倉駅下車(徒歩5分) | - | 〇 | お問合せ | |
| ザ ナショナルカントリー俱楽部 千葉 | 千葉 | 正会員 | 55万円 | 20万円 | 38万円 | 41.8万円 | 3.63万円 | 林間 | お問合せ | ||||||||||||||||
| 平日会員(土曜不可) | 30万円 | お問い合わせください | 20万円 | 33万円 | 3.02万円 | 27H | 70.3 | 〇 | - | 〇 | 80ヤード | 19打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 圏央道 ・木更津東ICから13キロ | JR内房線・五井駅 | 〇 | - | お問合せ | |||||
| 佐原カントリークラブ | 千葉 | 正会員 | 30万円 | 5万円 | 17万円 | 38.5万円 | 4.56万円 | 丘陵 | お問合せ | 18H | 71.9 | 〇 | - | 〇 | 230ヤード | 8打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 東関東自動車道 ・佐原香取ICから7キロ | JR成田線 佐原駅下車。クラブバスは有りません。タクシーで20分、3500円程度。 | - | - | お問合せ |
※ 表内の金額の数字の単位は万円




