売買情報
コース詳細
アクセス
| コース名 | エリア | 種類 | 売り価格 | 買い価格 | 中心相場 | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | コース | お問合せ | ホール数 | コースレート | カート | キャディ数 | 練習場 | 距離 | 打席数 | アプローチ | バンカー | お問合せ | 最寄りIC | 最寄り駅 | クラブバス | メンバーライフ調査 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉夷隅ゴルフクラブ | 千葉 | 正会員 | 20万円 | お問い合わせください | 16万円 | 88万円 | 5.28万円 | 丘陵 | お問合せ | 27H | 73.4 | 〇 | 10人 | 〇 | 220ヤード | 21打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 圏央道 ・市原鶴舞IC から18キロ | JR外房線・茂原駅 | 〇 | 〇 | お問合せ | |
| 千葉カントリークラブ | 千葉 | 正会員 | 580万円 | 495万円 | 537万円 | 220万円 | 300万円 | 13.2万円 | 林間 | お問合せ | |||||||||||||||
| 平日会員(土曜可) | 470万円 | 340万円 | 405万円 | 110万円 | 200万円 | 8.8万円 | |||||||||||||||||||
| 平日会員(土曜不可) | 460万円 | 370万円 | 415万円 | 77万円 | 50万円 | 6.6万円 | 63 | 74.1 | 〇 | 100人 | 〇 | 300ヤード | 23打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 常磐自動車道・柏ICから9キロ | 東武野田線 | 〇 | - | お問合せ | ||||
| 千葉国際カントリークラブ | 千葉 | 正会員 | 15万円 | 3万円 | 9万円 | 33万円 | 5.28万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
| 平日会員(土曜可) | お問い合わせください | 5万円 | 8万円 | 33万円 | 2.64万円 | 45H | 71.0 | 〇 | - | 〇 | 210ヤード | 15打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 館山自動車道・蘇我ICから16キロ | JR京葉線・内房線・外房線【蘇我駅】 | 〇 | 〇 | お問合せ | |||||
| 千葉桜の里ゴルフクラブ | 千葉 | 正会員 | お問い合わせください | お問い合わせください | 38.5万円 | 5.5万円 | 丘陵 | お問合せ | 18H | 73.5 | 〇 | - | 〇 | 263ヤード | 21打席 | - | 〇 | お問合せ | 東関東自動車道・佐原香取ICから9キロ | JR成田線 小見川駅下車。タクシーで小見川駅から20分、3000円程度。 | - | - | お問合せ | ||
| 千葉新日本ゴルフ倶楽部 | 千葉 | 正会員 | お問い合わせください | 12万円 | 16万円 | 110万円 | 0 | 丘陵 | お問合せ | 36H | 71.2 | 〇 | - | 〇 | 250ヤード | 10打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 館山自動車道・市原ICから12キロ | JR内房線・五井駅 | 〇 | - | お問合せ | |
| 東庄ゴルフ倶楽部 | 千葉 | 正会員 | お問い合わせください | お問い合わせください | 110万円 | 3.96万円 | 丘陵 | お問合せ | 18H | 72.3 | 〇 | - | 〇 | 180ヤード | 18打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 東関東自動車道・佐原香取ICから17キロ | JR総武本線・旭駅下車(タクシーで約20分) | - | - | お問合せ | ||
| 中山カントリークラブ | 千葉 | 正会員 | 300万円 | 220万円 | 260万円 | 165万円 | 50万円 | 5.5万円 | 林間 | お問合せ | |||||||||||||||
| 平日会員(土曜不可) | お問い合わせください | 70万円 | 85万円 | 82.5万円 | 3.3万円 | 18H | 71.7 | 〇 | 55人 | 〇 | 200ヤード | 20打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 東関東自動車道・千葉北ICから14キロ | 東葉高速鉄道・八千代緑が丘駅 | 〇 | 〇 | お問合せ | |||||
| 成田ゴルフ倶楽部 | 千葉 | 正会員 | 300万円 | 200万円 | 255万円 | 330万円 | 19.8万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
| 平日会員(土曜不可) | 190万円 | 50万円 | 120万円 | 165万円 | 7.92万円 | 18H | 73.1 | 〇 | 40人 | 〇 | 280ヤード | 15打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 東関東自動車道・成田ICから7キロ | JR成田線・成田駅、京成線・京成成田駅 | - | - | お問合せ | |||||
| 成田の森カントリークラブ | 千葉 | 正会員 | お問い合わせください | お問い合わせください | 19.25万円 | 4.4万円 | 丘陵 | お問合せ | 18H | 70.2 | 〇 | - | 〇 | 110ヤード | 9打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 東関東自動車道・大栄ICから15キロ | 京成線・JR線【空港第2ビル駅】(タクシーで30分、約5000円) | - | - | お問合せ | ||
| 成田ヒルズカントリークラブ | 千葉 | 正会員 | 90万円 | 40万円 | 65万円 | 110万円 | 7.7万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
| 平日会員(土曜不可) | 20万円 | お問い合わせください | 16万円 | 55万円 | 3.85万円 | 18H | 74.7 | 〇 | 25人 | 〇 | 220ヤード | 16打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 東関東自動車道 ・成田ICから17キロ | JR成田線、又は京成線・成田駅(タクシーで15分、約2500円) | - | 〇 | お問合せ |
※ 表内の金額の数字の単位は万円




