売買情報
コース詳細
アクセス
コース名 | エリア | 種類 | 売り価格 | 買い価格 | 中心相場 | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | コース | お問合せ | ホール数 | コースレート | カート | キャディ数 | 練習場 | 距離 | 打席数 | アプローチ | バンカー | お問合せ | 最寄りIC | 最寄り駅 | クラブバス | メンバーライフ調査 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤ヶ谷カントリークラブ | 千葉 | 正会員 | 378万円 | 280万円 | 340万円 | 220万円 | 0 | 7.7万円 | 林間 | お問合せ | 18H | 73.0 | 〇 | 50人 | 〇 | 230ヤード | 17打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 常磐自動車道 ・柏ICから12.8キロ | JR常磐線・柏駅 | 〇 | 〇 | お問合せ |
房総カントリークラブ | 千葉 | 正会員 | 35万円 | 15万円 | 20万円 | 77万円 | 0 | 3.96万円 | 丘陵 | お問合せ | 54H | 73.2 | 〇 | 1人 | 〇 | 250ヤード | 20打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 圏央道・茂原長南ICから12キロ | JR外房線・茂原駅 | 〇 | 〇 | お問合せ |
鳳琳カントリー倶楽部 | 千葉 | 正会員 | 40万円 | お問い合わせください | 165万円 | 0 | 6.6万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
平日会員(土曜不可) | お問い合わせください | 1万円 | 5万円 | 55万円 | 0 | 2.64万円 | 18H | 72.6 | 〇 | 5人 | 〇 | 250ヤード | 14打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 圏央道 ・市原鶴舞IC から10キロ | JR内房線・五井駅 | 〇 | - | お問合せ | ||||
本千葉カントリークラブ | 千葉 | 正会員 | 85万円 | 50万円 | 70万円 | 66万円 | 0 | 4.18万円 | 丘陵 | お問合せ | |||||||||||||||
平日会員(土曜不可) | お問い合わせください | 14万円 | 20万円 | 33万円 | 0 | 2.915万円 | 27H | 70.9 | 〇 | 3人 | 〇 | 30ヤード | 9打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 京葉道路・ | JR京葉線・内房線・外房線【蘇我駅】 | 〇 | 〇 | お問合せ | ||||
紫カントリークラブあやめコース | 千葉 | 正会員 | 210万円 | 130万円 | 160万円 | 11万円 | 0 | 0 | 丘陵 | お問合せ | 36H | 70.5 | 〇 | - | 〇 | 25ヤード | 9打席 | - | - | お問合せ | 常磐自動車道・柏ICから8キロ | 東武野田線・野田駅(※つくばエクスプレス利用の場合は、流山おおたかの森駅で東武野田線上り(大宮方面)に乗り換え、野田市駅下車) | 〇 | 〇 | お問合せ |
四街道ゴルフ倶楽部 | 千葉 | 正会員 | 20万円 | お問い合わせください | 99万円 | 0 | 5.28万円 | 丘陵 | お問合せ | 18H | - | - | 〇 | 30ヤード | 8打席 | - | - | お問合せ | 東関東自動車道・四街道IC から4キロ | JR総武線・四街道駅 | 〇 | - | お問合せ | ||
米原ゴルフ倶楽部 | 千葉 | 正会員 | 90万円 | お問い合わせください | 45万円 | 55万円 | 0 | 5.28万円 | 丘陵 | お問合せ | 18H | 72.8 | 〇 | 10人 | 〇 | 200ヤード | 20打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 圏央道・市原鶴舞ICから6.5キロ | JR外房線・茂原駅 | 〇 | - | お問合せ |
ロイヤルスターゴルフクラブ | 千葉 | 正会員 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | 33万円 | 0 | 6.6万円 | 丘陵 | お問合せ | |||||||||||||||
平日会員(土曜不可) | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | 16.5万円 | 0 | 3.3万円 | 27H | 72.1 | 〇 | 15人 | 〇 | 50ヤード | 8打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 圏央道・木更津東ICから11キロ | JR内房線・木更津駅 | 〇 | - | お問合せ |
※ 表内の金額の数字の単位は万円