売買情報
コース詳細
アクセス
| コース名 | エリア | 種類 | 売り価格 | 買い価格 | 中心相場 | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | コース | お問合せ | ホール数 | コースレート | カート | キャディ数 | 練習場 | 距離 | 打席数 | アプローチ | バンカー | お問合せ | 最寄りIC | 最寄り駅 | クラブバス | メンバーライフ調査 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さいたまゴルフクラブ | 埼玉 | 正会員 | 40万円 | お問い合わせください | 33万円 | 55万円 | 5.75万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
| 平日会員(土曜不可) | お問い合わせください | 10万円 | 14万円 | 27.5万円 | 2.2万円 | 18H | 70.3 | 〇 | 4人 | 〇 | 100ヤード | 8打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 関越自動車道・鶴ヶ島ICから13キロ | 西武池袋線・飯能駅 | 〇 | - | お問合せ | |||||
| さいたま梨花カントリークラブ | 埼玉 | 正会員 | 45万円 | 25万円 | 35万円 | 3.3万円 | 3.3万円 | 丘陵 | お問合せ | 18H | 71.1 | 〇 | - | - | - | - | - | - | お問合せ | 関越自動車道・東松山ICから17キロ | 東武東上線・越生線 越生駅 | 〇 | - | お問合せ | |
| 彩の森カントリークラブ・ホテル秩父 | 埼玉 | 正会員 | 28万円 | 2万円 | 20万円 | 44万円 | 3.74万円 | 丘陵 | お問合せ | 18H | 70.8 | 〇 | - | 〇 | 40ヤード | 10打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 関越自動車道・花園ICから22キロ | 西武秩父線・西武秩父駅 | 〇 | - | お問合せ | |
| 相模湖カントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 80万円 | 30万円 | 55万円 | 110万円 | 4.95万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
| 平日会員(土曜可) | 55万円 | 20万円 | 38万円 | 77万円 | 3.85万円 | ||||||||||||||||||||
| 平日会員(土曜不可) | 40万円 | 15万円 | 28万円 | 44万円 | 3.3万円 | 27H | 71.5 | 〇 | 10人 | 〇 | 80ヤード | 10打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 中央自動車道 ・相模湖ICから10キロ | JR中央線 ・藤野駅 | 〇 | 〇 | お問合せ | |||||
| 相模野カントリー俱楽部 | 神奈川 | 正会員 | 1万円 | お問い合わせください | 1万円 | 22万円 | 50万円 | 3.3万円 | 丘陵 | お問合せ | |||||||||||||||
| 平日会員(土曜不可) | お問い合わせください | 6万円 | 10万円 | 22万円 | 30万円 | 1.87万円 | 27H | 70.1 | 〇 | 8人 | 〇 | 105ヤード | 10打席 | - | - | お問合せ | 圏央道・相模原ICから7キロ | 京王線・橋本駅 | 〇 | - | お問合せ | ||||
| 桜ケ丘カントリークラブ | 東京 | 正会員 | 1980万円 | 1550万円 | 1765万円 | 330万円 | 300万円 | 5.5万円 | 丘陵 | お問合せ | |||||||||||||||
| 平日会員(土曜可) | 1350万円 | 900万円 | 1125万円 | 165万円 | 200万円 | 3.96万円 | |||||||||||||||||||
| 平日会員(土曜不可) | お問い合わせください | 500万円 | 548万円 | 110万円 | 100万円 | 3.3万円 | 18H | 71.8 | 〇 | 50人 | 〇 | 250ヤード | 58打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 中央自動車道・稲城ICから6キロ | 京王線・聖跡桜ケ丘駅 | 〇 | - | お問合せ | ||||
| 佐倉カントリークラブ | 千葉 | 正会員 | 185万円 | 100万円 | 142万円 | 143万円 | 5.5万円 | 丘陵 | お問合せ | 18H | 70.1 | 〇 | 30人 | 〇 | 180ヤード | 8打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 東関東自動車道・佐倉ICから6キロ | 京成電鉄・佐倉駅下車(徒歩5分) | - | 〇 | お問合せ | |
| ザ・ナショナル埼玉カントリークラブ | 埼玉 | 正会員 | 48万円 | 15万円 | 32万円 | 27.5万円 | 3.63万円 | 丘陵 | お問合せ | 18H | 71.7 | 〇 | - | 〇 | 80ヤード | 13打席 | - | 〇 | お問合せ | 関越自動車道 ・花園ICから27キロ | 西武池袋線・西武秩父駅 | 〇 | - | お問合せ | |
| ザ ナショナルカントリー俱楽部 千葉 | 千葉 | 正会員 | 70万円 | 20万円 | 45万円 | 41.8万円 | 3.63万円 | 林間 | お問合せ | ||||||||||||||||
| 平日会員(土曜不可) | 30万円 | お問い合わせください | 20万円 | 33万円 | 3.02万円 | 27H | 70.3 | 〇 | - | 〇 | 80ヤード | 19打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 圏央道 ・木更津東ICから13キロ | JR内房線・五井駅 | 〇 | - | お問合せ | |||||
| 佐原カントリークラブ | 千葉 | 正会員 | 30万円 | 5万円 | 17万円 | 38.5万円 | 4.56万円 | 丘陵 | お問合せ | 18H | 71.9 | 〇 | - | 〇 | 230ヤード | 8打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 東関東自動車道 ・佐原香取ICから7キロ | JR成田線 佐原駅下車。クラブバスは有りません。タクシーで20分、3500円程度。 | - | - | お問合せ |
※ 表内の金額の数字の単位は万円




