売買情報
コース詳細
アクセス
コース名 | エリア | 種類 | 売り価格 | 買い価格 | 中心相場 | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | コース | お問合せ | ホール数 | コースレート | カート | キャディ数 | 練習場 | 距離 | 打席数 | アプローチ | バンカー | お問合せ | 最寄りIC | 最寄り駅 | クラブバス | メンバーライフ調査 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石坂ゴルフ俱楽部 | 埼玉 | 正会員 | 265万円 | お問い合わせください | 235万円 | 220万円 | 7.08万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
平日会員(土曜不可) | お問い合わせください | 5万円 | 10万円 | 110万円 | 3.96万円 | 18H | 73.7 | 〇 | 30人 | 〇 | 250ヤード | 15打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 関越自動車道・鶴ヶ島IC から8キロ | 東武東上線・高坂駅 | 〇 | - | お問合せ | |||||
入間カントリー俱楽部 | 埼玉 | 正会員 | 45万円 | 20万円 | 33万円 | 110万円 | 5.5万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
平日会員(土曜可) | お問い合わせください | 10万円 | 14万円 | 55万円 | 4.07万円 | 18H | 72.0 | 〇 | 25人 | 〇 | 100ヤード | 15打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 関越自動車道・鶴ヶ島ICから11キロ | 東武東上線・坂戸駅 | 〇 | 〇 | お問合せ | |||||
浦和ゴルフ俱楽部 | 埼玉 | 正会員 | 123万円 | 47万円 | 95万円 | 110万円 | 2.2万円 | 河川敷 | お問合せ | ||||||||||||||||
平日会員(土曜可) | お問い合わせください | 10万円 | 18万円 | 66万円 | 1.31万円 | 18H | 71.3 | 〇 | 10人 | 〇 | 300ヤード | 120打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 首都高速道路・南浦和ICから3キロ | ●R京浜東北線 浦和駅 タクシーで25分 ●JR埼京線 武蔵浦和駅 タクシーで20分 ●東武東上線 志木駅 タクシーで20分 | - | 〇 | お問合せ | |||||
大宮カントリークラブ | 埼玉 | 正会員 | 12万円 | お問い合わせください | 8万円 | 50万円 | 3.3万円 | 河川敷 | お問合せ | 18H | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | お問合せ | 首都高速道路・与野ICから6キロ | JR・大宮駅/東武東上線・ふじみ野 | 〇 | - | お問合せ | ||
大宮国際カントリークラブ | 埼玉 | 正会員 | 20万円 | 3万円 | 12万円 | 22万円 | 3.3万円 | 河川敷 | お問合せ | ||||||||||||||||
平日会員(土曜可) | 15万円 | お問い合わせください | 10万円 | 16.5万円 | 2.64万円 | 45H | 70.5 | 〇 | 20人 | 〇 | 250ヤード | 25打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 首都高速道路・与野ICから7キロ | 埼京線・指扇駅 | 〇 | 〇 | お問合せ | |||||
大宮ゴルフコース | 埼玉 | 正会員 | 500万円 | 380万円 | 450万円 | 110万円 | 4.4万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
平日会員(土曜可) | お問い合わせください | 100万円 | 120万円 | 55万円 | 3.85万円 | 18H | 71.0 | 〇 | 20人 | 〇 | 230ヤード | 20打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 首都高速道路・与野ICから11キロ | JR高崎線・桶川駅 | - | - | お問合せ | |||||
おおむらさきゴルフ俱楽部 | 埼玉 | 正会員 | 40万円 | お問い合わせください | 33万円 | 165万円 | 4.4万円 | 丘陵 | お問合せ | 27H | 〇 | 20人 | 〇 | 220ヤード | 16打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 関越自動車道・東松山ICから9キロ | 東武東上線・森林公園駅 | 〇 | - | お問合せ | ||
岡部チサンカントリークラブ | 埼玉 | 正会員 | 35万円 | 10万円 | 25万円 | 44万円 | 3.96万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
平日会員(土曜可) | 19万円 | お問い合わせください | 15万円 | 16.5万円 | 1.98万円 | 36H | 73.0 | 〇 | - | 〇 | 180ヤード | 15打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 関越自動車道・花園ICから12キロ | JR高崎線・ 岡部駅 | 〇 | 〇 | お問合せ | |||||
生越ゴルフクラブ | 埼玉 | 正会員 | 40万円 | 7万円 | 25万円 | 77万円 | 6.6万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
平日会員(土曜可) | 25万円 | 5万円 | 18万円 | 44万円 | 4.4万円 | 18H | 71.8 | 〇 | 13人 | 〇 | 80ヤード | 10打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 関越自動車道・鶴ヶ島IC12キロ | 東武東上線・坂戸駅 | 〇 | 〇 | お問合せ | |||||
川越カントリークラブ | 埼玉 | 正会員 | 40万円 | 7万円 | 30万円 | 77万円 | 6.7万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
平日会員(土曜可) | 25万円 | 5万円 | 15万円 | 44万円 | 4.4万円 | 27H | 71.0 | 〇 | 10人 | 〇 | 240ヤード | 18打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 関越自動車道 ・東松山ICから11キロ | 東武東上線・東松山駅 | 〇 | 〇 | お問合せ |
※ 表内の金額の数字の単位は万円