売買情報
コース詳細
アクセス
コース名 | エリア | 種類 | 売り価格 | 買い価格 | 中心相場 | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | コース | お問合せ | ホール数 | コースレート | カート | キャディ数 | 練習場 | 距離 | 打席数 | アプローチ | バンカー | お問合せ | 最寄りIC | 最寄り駅 | クラブバス | メンバーライフ調査 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相模湖カントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 80万円 | 35万円 | 60万円 | 110万円 | 0 | 4.95万円 | 丘陵 | お問合せ | |||||||||||||||
平日会員(土曜可) | 55万円 | 35万円 | 43万円 | 77万円 | 0 | 3.85万円 | |||||||||||||||||||
平日会員(土曜不可) | 40万円 | 20万円 | 30万円 | 44万円 | 0 | 3.3万円 | 27H | 71.5 | 〇 | 10人 | 〇 | 80ヤード | 10打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 中央自動車道 ・相模湖ICから10キロ | JR中央線 ・藤野駅 | 〇 | 〇 | お問合せ | ||||
相模野カントリー俱楽部 | 神奈川 | 正会員 | 1万円 | お問い合わせください | 1万円 | 22万円 | 50万円 | 3.31万円 | 丘陵 | お問合せ | |||||||||||||||
平日会員(土曜不可) | お問い合わせください | お問い合わせください | 22万円 | 30万円 | 1.87万円 | 27H | 70.1 | 〇 | 8人 | 〇 | 105ヤード | 10打席 | - | - | お問合せ | 圏央道・相模原ICから7キロ | 京王線・橋本駅 | 〇 | - | お問合せ | |||||
湘南シーサイドカントリー俱楽部 | 神奈川 | 正会員 | 120万円 | 75万円 | 105万円 | 110万円 | 100万円 | 5.83万円 | 丘陵 | お問合せ | |||||||||||||||
平日会員(土曜不可) | お問い合わせください | 45万円 | 55万円 | 55万円 | 60万円 | 4.73万円 | 18H | 70.5 | 〇 | 40人 | 〇 | 274ヤード | 150打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 東名高速道路 ・厚木ICから12キロ | JR東海道本線・茅ヶ崎駅 | 〇 | 〇 | お問合せ | ||||
大厚木カントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 20万円 | お問い合わせください | 15万円 | 88万円 | 7.7万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
平日会員(土曜不可) | 20万円 | お問い合わせください | 10万円 | 60.5万円 | 5.12万円 | 45H | 73.0 | 〇 | 10人 | 〇 | 45ヤード | 7打席 | - | - | お問合せ | 圏央道・圏央厚木ICから10キロ | 小田急線・本厚木駅 | 〇 | - | お問合せ | |||||
東京カントリー俱楽部 | 神奈川 | 正会員 | 90万円 | 55万円 | 70万円 | 44万円 | 2.2万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
平日会員(土曜可) | 50万円 | 18万円 | 35万円 | 33万円 | 1.76万円 | ||||||||||||||||||||
平日会員(土曜不可) | お問い合わせください | 20万円 | 35万円 | 16.5万円 | 1.1万円 | 18H | 71.1 | 〇 | 20人 | 〇 | 140ヤード | 14打席 | - | - | お問合せ | 東名高速道路・秦野中井ICから7キロ | 小田急小田原線・秦野駅 | 〇 | - | お問合せ | |||||
東名厚木カントリー俱楽部 | 神奈川 | 正会員 | 28万円 | お問い合わせください | 20万円 | 22万円 | 丘陵 | お問合せ | |||||||||||||||||
平日会員(土曜不可) | 25万円 | お問い合わせください | 10万円 | 13.2万円 | 2.64万円 | 27H | 71.3 | 〇 | - | 〇 | 30ヤード | 10打席 | - | - | お問合せ | 圏央道・相模原愛川ICから10キロ | JR横浜線・相模原駅 | 〇 | - | お問合せ | |||||
戸塚カントリー俱楽部 | 神奈川 | 正会員 | 2250万円 | 1950万円 | 2150万円 | 330万円 | 500万円 | 19.8万円 | 丘陵 | お問合せ | |||||||||||||||
平日会員(土曜可) | 1950万円 | 1450万円 | 1700万円 | 165万円 | 400万円 | 15.8万円 | 36H | 74.5 | 〇 | 50人 | 〇 | 230ヤード | 22打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 横浜新道・川上ICから3キロ | 相鉄線・二俣川駅/JR横須賀線・東戸塚駅 | 〇 | - | お問合せ | ||||
長竹カントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 120万円 | 60万円 | 90万円 | 110万円 | 200万円 | 6.6万円 | 丘陵 | お問合せ | |||||||||||||||
平日会員(土曜可) | お問い合わせください | お問い合わせください | 93.5万円 | 100万円 | 5.7万円 | ||||||||||||||||||||
平日会員(土曜不可) | お問い合わせください | お問い合わせください | 30万円 | 88万円 | 0 | 4.73万円 | 18H | 72.3 | 〇 | 18人 | 〇 | 230ヤード | 13打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 圏央道・相模原ICから6キロ | JR横浜線・相模線・京王線【橋本駅】 | 〇 | - | お問合せ | ||||
中津川カントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 95万円 | 30万円 | 65万円 | 110万円 | 3.3万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
平日会員(土曜可) | お問い合わせください | 20万円 | 40万円 | 77万円 | 2.64万円 | 27H | 68.6 | 〇 | 9人 | 〇 | 100ヤード | 7打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 圏央道・圏央厚木ICから11キロ | 小田急線・本厚木駅 | 〇 | 〇 | お問合せ | |||||
秦野カントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 15万円 | お問い合わせください | お問い合わせください | 33万円 | 2.2万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
平日会員(土曜可) | 12万円 | お問い合わせください | 10万円 | 27.5万円 | 1.45万円 | ||||||||||||||||||||
平日会員(土曜不可) | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | 27.5万円 | 0.55万円 | 18H | 68.7 | 〇 | - | 〇 | 60ヤード | 6打席 | - | - | お問合せ | 東名高速道路・秦野中井ICから5キロ | 小田急線・秦野駅 | 〇 | - | お問合せ |
※ 表内の金額の数字の単位は万円