売買情報
コース詳細
アクセス
| コース名 | エリア | 種類 | 売り価格 | 買い価格 | 中心相場 | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | コース | お問合せ | ホール数 | コースレート | カート | キャディ数 | 練習場 | 距離 | 打席数 | アプローチ | バンカー | お問合せ | 最寄りIC | 最寄り駅 | クラブバス | メンバーライフ調査 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相模湖カントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 70万円 | 30万円 | 50万円 | 110万円 | 4.95万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
| 平日会員(土曜可) | 55万円 | 20万円 | 38万円 | 77万円 | 3.85万円 | ||||||||||||||||||||
| 平日会員(土曜不可) | 40万円 | 15万円 | 28万円 | 44万円 | 3.3万円 | 27H | 71.5 | 〇 | 10人 | 〇 | 80ヤード | 10打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 中央自動車道 ・相模湖ICから10キロ | JR中央線 ・藤野駅 | 〇 | 〇 | お問合せ | |||||
| 相模野カントリー俱楽部 | 神奈川 | 正会員 | 1万円 | お問い合わせください | 1万円 | 22万円 | 50万円 | 3.3万円 | 丘陵 | お問合せ | |||||||||||||||
| 平日会員(土曜不可) | お問い合わせください | 6万円 | 10万円 | 22万円 | 30万円 | 1.87万円 | 27H | 70.1 | 〇 | 8人 | 〇 | 105ヤード | 10打席 | - | - | お問合せ | 圏央道・相模原ICから7キロ | 京王線・橋本駅 | 〇 | - | お問合せ | ||||
| 湘南シーサイドカントリー俱楽部 | 神奈川 | 正会員 | 150万円 | 95万円 | 130万円 | 110万円 | 100万円 | 5.83万円 | 丘陵 | お問合せ | |||||||||||||||
| 平日会員(土曜不可) | 100万円 | 60万円 | 80万円 | 55万円 | 60万円 | 4.73万円 | 18H | 70.5 | 〇 | 40人 | 〇 | 274ヤード | 150打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 東名高速道路 ・厚木ICから12キロ | JR東海道本線・茅ヶ崎駅 | 〇 | 〇 | お問合せ | ||||
| 大厚木カントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 28万円 | 3万円 | 16万円 | 88万円 | 7.98万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
| 平日会員(土曜不可) | 16万円 | お問い合わせください | 12万円 | 44万円 | 5.3万円 | 45H | 73.0 | 〇 | 10人 | 〇 | 45ヤード | 7打席 | - | - | お問合せ | 圏央道・圏央厚木ICから10キロ | 小田急線・本厚木駅 | 〇 | - | お問合せ | |||||
| チェックメイトカントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 300万円 | 200万円 | 250万円 | 66万円 | 3.3万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
| 平日会員(土曜可) | 180万円 | 80万円 | 130万円 | 44万円 | 2.2万円 | ||||||||||||||||||||
| 平日会員(土曜不可) | 120万円 | 60万円 | 90万円 | 22万円 | 1.1万円 | 18H | 72.3 | 〇 | 6人 | 〇 | 110ヤード | 11打席打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 東名高速・大井松田ICから6.2キロ | 小田急小田原線・新松田駅 | 〇 | - | お問合せ | |||||
| 東京カントリー俱楽部 | 神奈川 | 正会員 | 78万円 | 50万円 | 67万円 | 44万円 | 2.2万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
| 平日会員(土曜可) | 45万円 | 10万円 | 29万円 | 33万円 | 1.76万円 | ||||||||||||||||||||
| 平日会員(土曜不可) | 50万円 | 15万円 | 32万円 | 16.5万円 | 1.1万円 | 18H | 71.1 | 〇 | 20人 | 〇 | 140ヤード | 14打席 | - | - | お問合せ | 東名高速道路・秦野中井ICから7キロ | 小田急小田原線・秦野駅 | 〇 | - | お問合せ | |||||
| 東名厚木カントリー俱楽部(単独) | 神奈川 | 正会員 | 22万円 | お問い合わせください | 18万円 | 27.5万円 | 4.95万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
| 平日会員(土曜不可) | 10万円 | 1万円 | 5.5万円 | 16.5万円 | 3.3万円 | 27H | 71.3 | 〇 | - | 〇 | 30ヤード | 10打席 | - | - | お問合せ | 圏央道・相模原愛川ICから10キロ | JR横浜線・相模原駅 | 〇 | - | お問合せ | |||||
| 戸塚カントリー俱楽部 | 神奈川 | 正会員 | 2650万円 | 2280万円 | 2465万円 | 330万円 | 500万円 | 19.8万円 | 丘陵 | お問合せ | |||||||||||||||
| 平日会員(土曜可) | 1880万円 | 1250万円 | 1565万円 | 165万円 | 400万円 | 15.8万円 | 36H | 74.5 | 〇 | 50人 | 〇 | 230ヤード | 22打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 横浜新道・川上ICから3キロ | 相鉄線・二俣川駅/JR横須賀線・東戸塚駅 | 〇 | - | お問合せ | ||||
| 長竹カントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 100万円 | 40万円 | 70万円 | 165万円 | 200万円 | 6.6万円 | 丘陵 | お問合せ | |||||||||||||||
| 平日会員(土曜可) | お問い合わせください | 40万円 | 47万円 | 143万円 | 100万円 | 5.65万円 | |||||||||||||||||||
| 平日会員(土曜不可) | お問い合わせください | 30万円 | 35万円 | 121万円 | 0 | 4.73万円 | 18H | 72.3 | 〇 | 18人 | 〇 | 230ヤード | 13打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 圏央道・相模原ICから6キロ | JR横浜線・相模線・京王線【橋本駅】 | 〇 | - | お問合せ | ||||
| 中津川カントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 55万円 | 30万円 | 47万円 | 110万円 | 3.3万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
| 平日会員(土曜可) | 65万円 | 20万円 | 42万円 | 77万円 | 2.64万円 | 27H | 68.6 | 〇 | 9人 | 〇 | 100ヤード | 7打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 圏央道・圏央厚木ICから11キロ | 小田急線・本厚木駅 | 〇 | 〇 | お問合せ |
※ 表内の金額の数字の単位は万円




