売買情報
コース詳細
アクセス
コース名 | エリア | 種類 | 売り価格 | 買い価格 | 中心相場 | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | コース | お問合せ | ホール数 | コースレート | カート | キャディ数 | 練習場 | 距離 | 打席数 | アプローチ | バンカー | お問合せ | 最寄りIC | 最寄り駅 | クラブバス | メンバーライフ調査 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葉山国際カンツリー俱楽部 | 神奈川 | 正会員 | 180万円 | お問い合わせください | 170万円 | 100万円 | 300万円 | 6.05万円 | 丘陵 | お問合せ | |||||||||||||||
平日会員(土曜可) | 70万円 | 40万円 | 60万円 | 78万円 | 200万円 | 5.5万円 | 36H | 71.1 | 〇 | 40人 | - | - | - | - | - | お問合せ | 横浜横須賀道路・逗子ICから8キロ | JR湘南新宿ライン・横須賀線・逗子駅/京浜急行・新逗子駅 | 〇 | 〇 | お問合せ | ||||
平塚富士見カントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 750万円 | 610万円 | 680万円 | 187万円 | 5.5万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
平日会員(土曜可) | 530万円 | 340万円 | 410万円 | 110万円 | 4.4万円 | ||||||||||||||||||||
平日会員(土曜不可) | 360万円 | 340万円 | 320万円 | 110万円 | 6.3万円 | 36H | 71.4 | 〇 | 55人 | 〇 | 240ヤード | 16打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 東名高速道路・秦野中井ICから5キロ | 二宮線・JR東海道線 ・二宮駅/秦野線、小田急線・秦野駅 | 〇 | 〇 | お問合せ | |||||
本厚木カントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 900万円 | 780万円 | 840万円 | 220万円 | 4.95万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
平日会員(土曜不可) | 400万円 | 300万円 | 380万円 | 132万円 | 3.85万円 | 18H | 72.0 | 〇 | 30人 | 〇 | 230ヤード | 28打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 東名高速道路・厚木ICから7.5キロ | 小田急線 ・本厚木駅 | 〇 | 〇 | お問合せ | |||||
横浜カントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | お問い合わせください | 300万円 | 330万円 | 440万円 | 800万円 | 13.2万円 | 丘陵 | お問合せ | |||||||||||||||
平日会員(土曜不可) | 170万円 | 60万円 | 120万円 | 220万円 | 400万円 | 9.9万円 | 36H | 72.8 | 〇 | 40人 | 〇 | 300ヤード | 14打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 横浜新道・今井ICから1キロ | JR横須賀線・湘南新宿ライン・JR東戸塚駅/相鉄線・二俣川駅 | 〇 | - | お問合せ | ||||
レイクウッドゴルフクラブ | 神奈川 | 正会員 | お問い合わせください | 2600万円 | 2850万円 | 330万円 | 11万円 | 丘陵 | お問合せ | 36H | 70.4 | 〇 | 90人 | 〇 | 200ヤード | 19打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 東名高速道路 ・秦野中井ICから6キロ | JR東海道線・二宮駅/小田急線 秦野駅 | 〇 | - | お問合せ | |
レインボーカントリー俱楽部 | 神奈川 | 正会員 | 90万円 | 45万円 | 75万円 | 88万円 | 120万円 | 5.5万円 | 丘陵 | お問合せ | |||||||||||||||
平日会員(土曜可) | 65万円 | お問い合わせください | 55万円 | 44万円 | 60万円 | 3.85万円 | 18H | 72.4 | 〇 | 30人 | 〇 | 80ヤード | 16打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 東名高速道路・秦野中井ICから4キロ | 小田急線・秦野駅/JR東海道線・二宮駅 | 〇 | 〇 | お問合せ |
※ 表内の金額の数字の単位は万円