売買情報
コース詳細
アクセス
コース名 | エリア | 種類 | 売り価格 | 買い価格 | 中心相場 | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | コース | お問合せ | ホール数 | コースレート | カート | キャディ数 | 練習場 | 距離 | 打席数 | アプローチ | バンカー | お問合せ | 最寄りIC | 最寄り駅 | クラブバス | メンバーライフ調査 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚木国際カントリー俱楽部 | 神奈川 | 正会員 | 1600万円 | 1270万円 | 1450万円 | 110万円 | 5.5万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
平日会員(土曜不可) | 970万円 | 670万円 | 820万円 | 110万円 | 4.4万円 | 36H | 71.8 | - | - | 〇 | 60ヤード | 12打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 圏央道・ 圏央厚木ICから7.4km | 小田急線・本厚木駅、相鉄線・本厚木駅 | 〇 | - | お問合せ | |||||
伊勢原カントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 15万円 | お問い合わせください | 11万円 | 27.5万円 | 3.96万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
平日会員(土曜可) | 12万円 | お問い合わせください | 8万円 | 11万円 | 1.98万円 | 18H | 67.2 | 〇 | - | 〇 | 20ヤード | 6打席 | - | 〇 | お問合せ | 東名高速道路・厚木ICから11キロ | 小田急小田原線・伊勢原駅 | 〇 | - | お問合せ | |||||
磯子カンツリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 2780万円 | 2250万円 | 2570万円 | 330万円 | 500万円 | 5.5万円 | 丘陵 | お問合せ | |||||||||||||||
平日会員(土曜可) | 2000万円 | 1600万円 | 1800万円 | 220万円 | 300万円 | 3.85万円 | 18H | 71.1 | 〇 | - | 〇 | 40ヤード | 6打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 横浜横須賀道路・港南台ICから1キロ | JR京浜東北・根岸線 JR洋光台駅 | 〇 | - | お問合せ | ||||
大秦野カントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | お問い合わせください | お問い合わせください | 27.5万円 | 3.96万円 | 丘陵 | お問合せ | 18H | 69.0 | 〇 | 8人 | 〇 | 30ヤード | 5打席 | - | - | お問合せ | 東名高速道路・秦野中井ICから9.5キロ | 小田急小田原線 ・秦野駅 | 〇 | - | お問合せ | ||
小田原城カントリー俱楽部 | 神奈川 | 正会員 | 15万円 | 3万円 | 10万円 | 33万円 | 3.3万円 | 山岳 | お問合せ | 18H | 67.0 | 〇 | 5人 | 〇 | 60ヤード | 5打席 | - | - | お問合せ | 小田原厚木道路・石橋IC から10キロ | JR東海道本線・根府川駅 | 〇 | - | お問合せ | |
小田原松田ゴルフ俱楽部 松田コース | 神奈川 | 正会員 | お問い合わせください | お問い合わせください | 33万円 | 4.4万円 | 山岳 | お問合せ | 18H | 68.5 | 〇 | 5人 | 〇 | 40ヤード | 12打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 東名高速道路・大井松田ICから8キロ | 小田急線・新松田駅 | 〇 | - | お問合せ | ||
小田原湯本カントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 48万円 | 10万円 | 29万円 | 88万円 | 5.5万円 | 山岳 | お問合せ | ||||||||||||||||
平日会員(土曜可) | お問い合わせください | 5万円 | 8万円 | 38.5万円 | 3.3万円 | 18H | 70.2 | 〇 | 8人 | 〇 | 35ヤード | 7打席 | 〇 | - | お問合せ | 小田原厚木道路 ・小田原西ICから5.5キロ | 小田急電鉄・小田原湯本駅 | 〇 | - | お問合せ | |||||
神奈川カントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | お問い合わせください | お問い合わせください | 6.6万円 | 丘陵 | お問合せ | 27H | 68.4 | 〇 | 5人 | 〇 | 70ヤード | 10打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 中央自動車道 ・相模湖ICから7キロ | JR中央本線・藤野駅 | 〇 | - | お問合せ | |||
鎌倉カントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 1万円 | お問い合わせください | 49.5万円 | 200万円 | 6.82万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
平日会員(土曜可) | 1万円 | お問い合わせください | 33万円 | 100万円 | 3.3万円 | 18H | 68.8 | 〇 | 3人 | 〇 | 260ヤード | 36打席 | - | - | お問合せ | 横浜横須賀道路・日野ICから9キロ | 京浜東北線・東海道本線・根岸線・横須賀線 【大船駅】 | 〇 | - | お問合せ | |||||
清川カントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 170万円 | 120万円 | 145万円 | 132万円 | 5.5万円 | 丘陵 | お問合せ | ||||||||||||||||
平日会員(土曜不可) | 80万円 | 35万円 | 62万円 | 66万円 | 3.3万円 | 18H | 70.4 | 〇 | 30人 | 〇 | 230ヤード | 23打席 | 〇 | 〇 | お問合せ | 東名高速道路 ・厚木ICから10キロ | 小田急電鉄 ・本厚木駅 | 〇 | 〇 | お問合せ |
※ 表内の金額の数字の単位は万円