スマートフォンからご確認の場合には横へスクロールしてください。
ツアーデビューから2020年までの主な戦績 (黄色はアンダーパープレーや60台でのプレー) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 主戦会場をヨーロッピアンツアーに移すも新型コロナ禍により限られた参戦となった。 | |||||||
<国内ツアーの主な成績> | 最終 順位 | Total | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 備考 | |
2018年度 | ルートインカップ上田丸子グランヴィリオレディース | 2位T | -7 | 67 | 70 | 69 | (初日単独首位) | |
カストロールレディース | 2位T | -3 | 68 | 73 | (初日単独首位) | |||
2017年度 | 九州みらい建設グループレディースゴルフトーナメント | 17位T | 6 | 77 | 72 | |||
ユピテル・静岡SBSレディース | 3位T | -6 | 67 | 74 | 69 | (初日単独首位) | ||
2016年度 | ワールドレディースチャンピオンシップサロンパスカップ(※) | 57位T | 14 | 69 | 76 | 81 | 76 | (初日3位T) |
ルートインカップ上田丸子グランヴィリオレディース | 4位T | -3 | 70 | 69 | 71 | (2日目69をマーク) | ||
うどん県レディース金陵杯 | 7位T | -2 | 73 | 69 | (2日目69をマーク) | |||
2015年度 | KCFGレディースゴルフトーナメント | 2位T | -7 | 69 | 68 | (2日連続60台をマーク) | ||
2014年度 | うどん県レディース金陵杯 | 6位T | -3 | 69 | 72 | |||
2013年度 | NOBUTA GROUP マスターズレディース(☆) | 46位T | 5 | 73 | 72 | 76 | ||
エディオンレディースカップ | 9位T | 5 | 72 | 77 | ||||
カストロールレディース | 14位T | -1 | 73 | 70 | ||||
2010年度 | 明治チョコレートカップ(☆) | 36位T | 2 | 72 | 69 | 77 | (2日目69をマーク) | |
NEC軽井沢72ゴルフトーナメント(☆) | 50位 | 4 | 71 | 72 | 77 | (初日19位T) | ||
カストロールレディース | 13位T | 1 | 75 | 70 | ||||
2009年度 | プロミスレディースゴルフトーナメント(☆) | 41位T | 1 | 76 | 70 | 71 | ||
デュオカップ | 5位 | 2 | 75 | 71 | ||||
2008年度 | リゾートトラストレディース(☆) | 33位T | 1 | 69 | 74 | 74 | (初日69をマーク) | |
NEC軽井沢72ゴルフトーナメント(☆) | 51位 | 7 | 75 | 69 | 79 | (2日目69をマーク) | ||
SANYOレディースカップ | 12位T | 2 | 74 | 72 | ||||
PAR72カップ | 18位T | 5 | 73 | 76 | 76 | |||
2007年度 | LIONレディースカップ | 13位T | 1 | 69 | 76 | (初日69をマーク) | ||
ホールインワン2回(2015年KCFGレディース、2018年SkyレディースABC杯) |
※メジャー大会、☆レギュラーツアー(アンダーパーでのプレーが多く、優勝争いも何度か演じている)
ツアープロの横山倫子です。私は2007年のプロ転向以来、レギュラーツアーおよびステップアップツアーで揉まれながらゴルフスキルに磨きをかけ、昨年は新型コロナ禍ではありましたが欧州ツアーにも挑戦しました。ゴルフ技術の向上とメンタルを鍛えてここ数年調子を上げつつありますので、そのエッセンスを皆さまとの同伴ラウンドを通して少しでもお伝えできたらと考えております。
皆さまの奮ってのご参加をお待ちいたしております♪