(令和4年7月1日現在)
※仲介手数料5.5万円(税込)
コース名 | 売希望 | 買希望 | 名義書換料 | 入会預託金 | HP |
---|---|---|---|---|---|
姉ケ崎カントリー倶楽部 | 123 | 97 | 55 | ![]() | |
アクアラインゴルフクラブ | 33 | 5 | 55 | ![]() | |
麻倉ゴルフ俱楽部 | 1,380 | 1,000 | 330 | ![]() | |
我孫子ゴルフ倶楽部 | 780 | 590 | 330 | 100 | ![]() |
南市原ゴルフクラブ | 名義書換停止中 | ![]() | |||
アルカディアゴルフクラブ | 譲渡不可 | ||||
泉カントリー倶楽部 | 譲渡不可 | ![]() | |||
一の宮カントリー倶楽部 | 18 | 相談 | 27.5 | ![]() | |
南総ヒルズカントリークラブ | 相談 | 相談 | 11 | ![]() | |
大多喜カントリークラブ | 58 | 相談 | 33 | 募集中 | ![]() |
大多喜城ゴルフ倶楽部 | 70 | 30 | 66 | ![]() | |
オークヒルズカントリークラブ | 23 | 相談 | 66 | ![]() | |
GOLF5オークビレッヂ | 相談 | 80 | 110 | ![]() | |
小見川東急ゴルフクラブ | 相談 | 相談 | 110 | ![]() | |
かずさカントリークラブ | 相談 | 相談 | 55 | ![]() | |
上総富士ゴルフクラブ | 18 | 3 | 22 | ![]() | |
上総モナークカントリークラブ | 70 | 5 | 110 | ![]() | |
勝浦ゴルフ倶楽部 | 名義書換停止中 | ![]() | |||
勝浦東急ゴルフコース | 135 | 55 | 33 | ![]() | |
香取カントリークラブ | 相談 | 9 | 33 | ![]() | |
鹿野山ゴルフ倶楽部 | 40 | 20 | 22 | ![]() | |
鎌ケ谷カントリークラブ | 60 | 相談 | 110 | 200 | ![]() |
亀山湖カントリークラブ | 50 | 相談 | 0 | ![]() | |
カメリアヒルズカントリークラブ | 相談 | 1,480 | 165 | 募集中 | ![]() |
鴨川カントリークラブ | 相談 | 相談 | 38.5 | ![]() | |
加茂ゴルフ倶楽部 | ・・・・・ | ・・・・・ | 停止中 | ![]() | |
カレドニアンゴルフクラブ | 募集中 | 停止中 | ![]() | ||
木更津ゴルフクラブ | 90 | 75 | 100 | ![]() | |
PGMマリアゴルフ リンクス | 70万円(中心相場) | 募集中 | ![]() | ||
季美の森ゴルフ倶楽部 | 名義書換停止中 | ![]() | |||
キャメルゴルフリゾート | 名義書換停止中 | ![]() | |||
京カントリークラブ | 相談 | 5 | 38.5 | ![]() | |
キングフィールズゴルフクラブ | 650 | 520 | 165 | ![]() | |
久能カントリー倶楽部 | 名義書換停止中 | ![]() | |||
クリアビューゴルフクラブ&ホテル | 34 | 7 | 27.5(充当可) | ![]() | |
グリッサンドゴルフクラブ | 名義書換停止中 | ![]() | |||
グレートアイランド倶楽部 | 名義書換停止中 | ![]() | |||
グレンオークスカントリークラブ | 30 | 相談 | 66 | ![]() | |
京葉カントリー倶楽部 | 20 | 相談 | 募集中 | ![]() | |
源氏山ゴルフクラブ | 譲渡不可 | ![]() | |||
神崎カントリー倶楽部 | 名義書換停止中 | ![]() | |||
コスモクラシッククラブ | 20 | 相談 | 停止中 | ![]() | |
キャスコ花葉・本コース(旧 小御門カンツリークラブ) | 名義書換停止中 | ![]() | |||
ゴールデンクロスカントリークラブ | 名義書換停止中 | ![]() | |||
ゴールド木更津カントリークラブ | 相談 | 相談 | 33 | ![]() | |
ゴルフ倶楽部 成田ハイツリー | 38 | 相談 | 11 | 130 | ![]() |
成田ヒルズカントリークラブ | 80 | 35 | 110 | ![]() | |
ザ・カントリークラブ・ジャパン | 380 | 210 | 110 | ![]() | |
佐倉カントリー倶楽部 | 160 | 90 | 143 | ![]() | |
佐原カントリークラブ | 相談 | 相談 | 38.5 | ![]() | |
芝山ゴルフ倶楽部 | 70 | 相談 | 88 | ![]() | |
ジャパンPGAゴルフクラブ | 55 | 相談 | 66 | ![]() | |
君津香木原カントリークラブ | 名義書換停止中 | ![]() | |||
新千葉カントリー倶楽部 | 20 | 相談 | 16.5 | ![]() | |
スカイウェイカントリークラブ | 名義書換停止中 | ![]() | |||
PGM総成ゴルフクラブ | 相談 | 75 | 110 | ![]() | |
総武カントリークラブ | 370 | 305 | 88 | ![]() | |
袖ケ浦カンツリークラブ(共通預) | 580 | 460 | 220 | ![]() | |
大栄カントリー倶楽部 | 85 | 相談 | 165 | ![]() | |
大千葉カントリー倶楽部 | 55 | 25 | 22 | ||
鷹之台カンツリー倶楽部 | 1,560 | 1,100 | 440 | ![]() | |
立野クラシックゴルフ倶楽部 | 285 | 相談 | 110 | ![]() | |
館山カントリークラブ | 24 | 8 | 22 | ![]() | |
千葉夷隅ゴルフクラブ | 相談 | 相談 | 募集中 | ![]() | |
千葉カントリークラブ | 470 | 400 | 165 | 300 | ![]() |
ザ ナショナルカントリー俱楽部 千葉 | 30(中心相場) | 39.6 | ![]() | ||
千葉国際カントリークラブ | 相談 | 相談 | 22(充当可) | ![]() | |
千葉桜の里ゴルフクラブ | 相談 | 1 | 27.5 | ![]() | |
千葉新日本ゴルフ倶楽部 | 相談 | 17 | 110 | ![]() | |
長太郎カントリークラブ | 相談 | 5 | 33(充当可) | ![]() | |
長南カントリークラブ | 相談 | 45 | 110 | ![]() | |
鶴舞カントリー倶楽部 | 190 | 130 | 132 | ![]() | |
東急セブンハンドレッドクラブ | 譲渡不可 | ||||
東京国際空港ゴルフ倶楽部 | 相談 | 相談 | 38.5 | ![]() | |
東京湾カントリークラブ | 相談 | 2 | 33 | ![]() | |
東庄ゴルフ倶楽部 | 相談 | 相談 | 110 | ![]() | |
富里ゴルフ倶楽部 | 名義書換停止中 | ![]() | |||
トーヨーカントリー・クラブ | 18 | 相談 | 22 | ![]() | |
中山カントリークラブ (株) | 280 | 210 | 110 | ![]() | |
アコーディア習志野カントリークラブ | 10 | 相談 | 165 | ![]() | |
成田ゴルフ倶楽部 | 200 | 相談 | 330 | ![]() | |
キャスコ花葉・ナリタコース(旧ナリタゴルフコース) | 名義書換停止中 | ![]() | |||
成田の森カントリークラブ | 20 | 相談 | 18.7 | ![]() | |
成田東カントリークラブ | 相談 | 相談 | 38.5 | ![]() | |
成田フェアフィールドゴルフクラブ | 名義書換停止中 | ![]() | |||
南総カントリークラブ | 290 | 225 | 55 | ![]() | |
ニュー南総ゴルフ倶楽部 | 70(中心相場) | 55 | ![]() | ||
ヌーヴェルゴルフ倶楽部 | 名義書換停止中 | ![]() | |||
白鳳カントリー倶楽部 | 40 | 相談 | 110 | ![]() | |
花生カントリークラブ | 20 | 相談 | 22 | ![]() | |
浜野ゴルフクラブ | 335 | 215 | 220 | ![]() | |
東我孫子カントリークラブ | 相談 | 相談 | 11 | 20 | ![]() |
東千葉カントリークラブ | 9 | 相談 | 77 | ![]() | |
平川カントリークラブ | 90 | 相談 | 停止中 | ![]() | |
富士市原ゴルフクラブ | 12 | 相談 | 110 | ![]() | |
藤ケ谷カントリークラブ | 260 | 相談 | 220 | ![]() | |
船橋カントリー倶楽部 | 65 | 25 | 132 | 100 | ![]() |
房州カントリークラブ | 相談 | 相談 | 22 | ![]() | |
房総カントリークラブ | 18 | 3 | 110 | ![]() | |
鳳琳カントリー倶楽部 | 相談 | 相談 | 165 | ||
本千葉カントリークラブ | 相談 | 35 | 66 | ![]() | |
マグレガーカントリークラブ | 20 | 相談 | 11 | ![]() | |
真名カントリークラブ | 相談 | 相談 | 停止中 | ![]() | |
ミルフィーユゴルフクラブ | 名義書換停止中 | ![]() | |||
紫あやめ36 | 170 | 100 | 11 | ![]() | |
紫カントリークラブすみれ | 譲渡不可 | ![]() | |||
森永高滝カントリー倶楽部 | 名義書換停止中 | ||||
旧)八幡カントリークラブ | 相談 | 相談 | 停止中 | ![]() | |
四街道ゴルフ倶楽部 | 相談 | 相談 | 停止中 | ||
米原ゴルフ倶楽部 | 70(中心相場) | 55 | ![]() | ||
ラフォーレ&松尾ゴルフ倶楽部 | 譲渡不可 | ![]() | |||
レインボーヒルズカントリークラブ | 名義書換停止中 | ![]() | |||
ロイヤルスターゴルフクラブ | 相談 | 相談 | 33 | ![]() | |
ロッテ皆吉台カントリー倶楽部 | 譲渡不可 |
単位:万円
東京|神奈川|埼玉|千葉|茨城|栃木
山梨|静岡|群馬|福島|長野|新潟|共通
\会員権売買初心者の方へ親切・丁寧にアドバイスいたします/
☆豊富な取引実績・ゴルフ会員業界トップクラスのスキルを提供☆