(令和4年7月1日現在)
※仲介手数料5.5万円(税込)
コース名 | 売希望 | 買希望 | 名義書換料 | 入会預託金 | HP |
---|---|---|---|---|---|
あさひケ丘カントリークラブ | 20 | 相談 | 22(充当可) | ![]() | |
足利カントリークラブ | 8 | 相談 | 21 | 10 | ![]() |
足利城ゴルフ倶楽部 | 相談 | 5 | 22 | ![]() | |
アゼリアヒルズカントリークラブ | 相談 | 相談 | 22 | ![]() | |
アローエースゴルフクラブ | 名義書換停止中 | ![]() | |||
アロハカントリークラブ 烏山コース | 相談 | 相談 | 停止中 | ||
宇都宮カンツリークラブ | 45 | 15 | 33 | ![]() | |
JGM宇都宮ゴルフクラブ | 名義書換停止中 | ![]() | |||
エヴァンタイユゴルフクラブ | 名義書換停止中 | ![]() | |||
エースゴルフ倶楽部 茂木コース | 名義書換停止中 | ![]() | |||
G7カントリー倶楽部 | コース直接 | ![]() | |||
大倉カントリークラブ | 相談 | 5 | 22 | ||
大日向カントリー倶楽部 | 相談 | 相談 | 13.2 | ![]() | |
大平台カントリークラブ | 相談 | 相談 | 27.5 | ![]() | |
小山ゴルフクラブ | 135 | 55 | 110 | ![]() | |
オリムピック・スタッフ 足利ゴルフコース | お取り扱いしております | ![]() | |||
オリムピック・スタッフ 都賀ゴルフコース | お取り扱いしております | ![]() | |||
鹿沼カントリー倶楽部 | 8 | 2 | 5.5 | ![]() | |
鹿沼72カントリークラブ | 9 | 相談 | 5.5 | ![]() | |
鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 | 名義書換停止中 | ![]() | |||
メイフラワーゴルフクラブ | 相談 | ![]() | |||
唐沢ゴルフ倶楽部 | 25 | 10 | 33 | ![]() | |
烏山城カントリークラブ | 相談 | 相談 | 33 | ![]() | |
関東国際カントリークラブ | 相談 | 相談 | 10 | ![]() | |
喜連川カントリー倶楽部 | 相談 | 相談 | 25 | ![]() | |
鬼怒川カントリークラブ | 相談 | 3 | 55 | ![]() | |
希望丘カントリークラブ | 相談 | 3 | 22 | ![]() | |
広陵カントリークラブ | 30 | 相談 | 55 | ![]() | |
ゴールデンレイクスカントリークラブ | お取り扱いしております | ![]() | |||
ゴールド佐野カントリークラブ | 相談 | 30 | 55 | ![]() | |
ゴルフ倶楽部ゴールデンウッド | 相談 | 相談 | 16.5 | ![]() | |
皐月ゴルフ倶楽部 鹿沼コース | 20 | 相談 | 11 | 募集中 | ![]() |
皐月ゴルフ倶楽部 佐野コース | 10 | 相談 | 22 | 募集中 | ![]() |
佐野ゴルフクラブ | 相談 | 相談 | 33 | ![]() | |
サンヒルズカントリークラブ | 相談 | 30 | 33 | ![]() | |
サンレイクカントリークラブ | 名義書換停止中 | ![]() | |||
塩原カントリークラブ | 15 | 相談 | 5.5 | ![]() | |
東雲ゴルフクラブ | 相談 | 相談 | 44 | ![]() | |
城山カントリー倶楽部 | 相談 | 相談 | 38.5 | ![]() | |
新宇都宮カントリークラブ | 15 | 相談 | 38.5 | ![]() | |
杉ノ郷カントリークラブ | 35 | 相談 | 44 | ![]() | |
スーパーカントリークラブ益子コース | ・・・・・ | ・・・・・ | 停止中 | ||
セブンハンドレッドクラブ | 相談 | 10 | 22 | ||
千成ゴルフクラブ | 11 | 相談 | 13.2 | ![]() | |
鷹ゴルフ倶楽部 | 相談 | 相談 | 8.8 | ![]() | |
都賀カンツリー倶楽部(預) | 20 | 5 | 33 | ![]() | |
つつじケ丘カントリー倶楽部 | 名義書換停止中 | ![]() | |||
鶴カントリー倶楽部 | 相談 | 相談 | 55 | ![]() | |
ディアレイク・カントリー倶楽部 | 15 | 相談 | 22 | ![]() | |
東松苑ゴルフ倶楽部 | 相談 | 10 | 33 | ![]() | |
東都栃木カントリー倶楽部 | 相談 | 相談 | 16.5 | ![]() | |
桃里カントリー倶楽部 | 名義書換停止中 | ||||
トムソンナショナルカントリー倶楽部 | 名義書換停止中 | ||||
トミーヒルズゴルフクラブ | 名義書換停止中 | ![]() | |||
栃木カントリークラブ | 相談 | 3 | 33 | ![]() | |
栃木ケ丘ゴルフ倶楽部 | 相談 | 相談 | 33 | ![]() | |
栃の木カントリークラブ | 相談 | 相談 | 停止中 | ![]() | |
tochigi North Hills ゴルフコース | 名義書換停止中 | ![]() | |||
那須伊王野カントリークラブ | 相談 | 相談 | 停止中 | ![]() | |
那須小川ゴルフクラブ | 相談 | 相談 | 停止中 | ![]() | |
那須黒羽ゴルフクラブ | 名義書換停止中 | ![]() | |||
那須国際カントリークラブ | 相談 | 20 | 66 | ![]() | |
那須ゴルフ倶楽部 | 譲渡不可 | ||||
那須カントリークラブ | 相談 | 相談 | 27.5 | ![]() | |
那須ハイランドゴルフクラブ | 名義書換停止中 | ![]() | |||
南摩城カントリークラブ | 相談 | 相談 | 66 | ![]() | |
西那須野カントリー倶楽部 | 95 | 35 | 55 | ![]() | |
日光カンツリー倶楽部 | 240 | 190 | 220 | ![]() | |
日光霧降カントリークラブ | 名義書換停止中 | ||||
ニュー・セントアンドリュース ゴルフクラブ・ジャパン | 相談 | 相談 | 33 | ![]() | |
ニューセントラルゴルフ倶楽部 | 相談 | 相談 | 13.2 | ![]() | |
芳賀カントリークラブ | 8 | 相談 | 44 | ![]() | |
東宇都宮カントリークラブ | 名義書換停止中 | ||||
アイランドゴルフパーク東那須 | ・・・・・ | ・・・・・ | 10 | ![]() | |
東ノ宮カントリークラブ | 相談 | 相談 | 33 | ![]() | |
ピートダイゴルフクラブ | 相談 | 相談 | 27.5(充当可) | ![]() | |
琵琶池ゴルフ倶楽部 | 名義書換停止中 | ![]() | |||
凮月カントリー倶楽部 | 相談 | 18 | 27.5 | ![]() | |
プレステージカントリークラブ | 相談 | 60 | 55 | ![]() | |
ホウライカントリー倶楽部 | 120 | 60 | 55 | ![]() | |
ホテル&リゾート 那須霞ケ城ゴルフクラブ | 名義書換停止中 | ![]() | |||
益子カントリー倶楽部 | 相談 | 35 | 33 | ![]() | |
ましこゴルフ倶楽部 | 相談 | 相談 | 停止中 | ![]() | |
真名子カントリー倶楽部 | 相談 | 相談 | 8.8 | ![]() | |
皆川城カントリークラブ | 相談 | 相談 | 33 | ![]() | |
南栃木ゴルフ倶楽部(永野) | 相談 | 相談 | 22 | ![]() | |
紫塚ゴルフ倶楽部 | 名義書換停止中 | ![]() | |||
矢板カントリークラブ | 名義書換停止中 | ![]() | |||
八洲カントリークラブ | 相談 | 相談 | 11 | ||
ラインヒルゴルフクラブ | 名義書換停止中 | ![]() | |||
レイクランドカントリークラブ | 相談 | 相談 | 66 | ![]() | |
ロイヤルカントリークラブ | 相談 | 相談 | 16.5 | ![]() | |
ロイヤルメドウゴルフ倶楽部 | 名義書換停止中 | ![]() |
単位:万円
東京|神奈川|埼玉|千葉|茨城|栃木
山梨|静岡|群馬|福島|長野|新潟|共通
\会員権売買初心者の方へ親切・丁寧にアドバイスいたします/
☆豊富な取引実績・ゴルフ会員業界トップクラスのスキルを提供☆