(令和3年3月3日現在)
※仲介手数料5万円(税別)
ゴルフ会員権の売買に関するお問合せはコチラ!
弊社の代表は公益財団法人日本生産性本部認定経営コンサルタントです。お問い合わせ頂いた後にしつこい営業行為はおこなっておりませんので、ご安心ください!
コース名 | 売希望 | 買希望 | 名義書換料 | 入会預託金 | HP |
---|---|---|---|---|---|
あさひケ丘カントリークラブ | 15 | 相談 | 20 | ![]() |
|
足利カントリークラブ | 10 | ・・・・・ | 10 | 10 | ![]() |
足利城ゴルフ倶楽部 | 10 | ・・・・・ | 20 | ![]() |
|
アゼリアヒルズカントリークラブ | 20 | ・・・・・ | 20 | ![]() |
|
アローエースゴルフクラブ | 名義書換停止中 | ![]() |
|||
アロハカントリークラブ 烏山コース | 15 | ・・・・・ | 50 | ||
宇都宮カンツリークラブ | 30 | 20 | 30 | ![]() |
|
JGM宇都宮ゴルフクラブ | 名義書換停止中 | ![]() |
|||
エヴァンタイユゴルフクラブ | 名義書換停止中 | ![]() |
|||
エースゴルフ倶楽部 茂木コース | 名義書換停止中 | ![]() |
|||
G7カントリー倶楽部 | コース直接 | ![]() |
|||
大倉カントリークラブ | ・・・・・ | 10 | 20 | ||
大日向カントリー倶楽部 | 15 | ・・・・・ | 12.5 | ![]() |
|
大平台カントリークラブ | 10 | ・・・・・ | 25 | ![]() |
|
小山ゴルフクラブ | 95 | 45 | 100 | ![]() |
|
オリムピック・スタッフ 足利ゴルフコース | 名義書換停止中 | ![]() |
|||
オリムピック・スタッフ 都賀ゴルフコース | 名義書換停止中 | ![]() |
|||
鹿沼カントリー倶楽部 | 12 | 相談 | 5 | ![]() |
|
鹿沼72カントリークラブ | 相談 | 相談 | 5 | ![]() |
|
鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 | 名義書換停止中 | ![]() |
|||
メイフラワーゴルフクラブ | コース直接 | ![]() |
|||
唐沢ゴルフ倶楽部 | 18 | 相談 | 60 | ![]() |
|
烏山城カントリークラブ | 18 | 相談 | 30 | ![]() |
|
関東国際カントリークラブ | 相談 | 相談 | 10 | ![]() |
|
喜連川カントリー倶楽部 | 相談 | 相談 | 25 | ![]() |
|
鬼怒川カントリークラブ | 10 | 1 | 30 | ![]() |
|
希望丘カントリークラブ | 20 | ・・・・・ | 10 | ![]() |
|
広陵カントリークラブ | 22 | ・・・・・ | 50 | ![]() |
|
ゴールデンレイクスカントリークラブ | 名義書換停止中 | ![]() |
|||
ゴールド佐野カントリークラブ | 相談 | 5 | 50 | ![]() |
|
ゴルフ倶楽部ゴールデンウッド | ・・・・・ | ・・・・・ | 15 | ![]() |
|
皐月ゴルフ倶楽部 鹿沼コース | 10 | ・・・・・ | 10 | ![]() |
|
皐月ゴルフ倶楽部 佐野コース | 12 | ・・・・・ | 20 | ![]() |
|
佐野ゴルフクラブ | 14 | 2 | 30 | ![]() |
|
サンヒルズカントリークラブ | 50 | 24 | 30 | ![]() |
|
サンレイクカントリークラブ | 名義書換停止中 | ![]() |
|||
塩原カントリークラブ | 30 | 7 | 1 | ![]() |
|
東雲ゴルフクラブ | ・・・・・ | ・・・・・ | 40 | ![]() |
|
城山カントリー倶楽部 | ・・・・・ | 1 | 35 | ![]() |
|
新宇都宮カントリークラブ | 25 | ・・・・・ | 35 | ![]() |
|
杉ノ郷カントリークラブ | ・・・・・ | 5 | 40 | ![]() |
|
スーパーカントリークラブ益子コース | ・・・・・ | ・・・・・ | 書換停止 | ||
セブンハンドレッドクラブ | ・・・・・ | 5 | 20 | ||
千成ゴルフクラブ | 10 | 1 | 12.5 | ![]() |
|
鷹ゴルフ倶楽部 | 15 | ・・・・・ | 8 | ![]() |
|
都賀カンツリー倶楽部(預) | 25 | 15 | 30 | ![]() |
|
つつじケ丘カントリー倶楽部 | 名義書換停止中 | ![]() |
|||
鶴カントリー倶楽部 | 15 | ・・・・・ | 50 | ![]() |
|
ディアレイク・カントリー倶楽部 | 相談 | ・・・・・ | 15 | ![]() |
|
東松苑ゴルフ倶楽部 | 19 | 5 | 30 | ![]() |
|
東都栃木カントリー倶楽部 | ・・・・・ | ・・・・・ | 15 | ![]() |
|
桃里カントリー倶楽部 | 名義書換停止中 | ||||
トムソンナショナルカントリー倶楽部 | 名義書換停止中 | ||||
トミーヒルズゴルフクラブ | 名義書換停止中 | ![]() |
|||
栃木カントリークラブ | 15 | ・・・・・ | 30 | ![]() |
|
栃木ケ丘ゴルフ倶楽部 | 30 | 相談 | 30 | ![]() |
|
栃の木カントリークラブ | ・・・・・ | ・・・・・ | 20 | ![]() |
|
tochigi North Hills ゴルフコース | 名義書換停止中 | ![]() |
|||
那須伊王野カントリークラブ | ・・・・・ | ・・・・・ | 10 | ![]() |
|
那須小川ゴルフクラブ | 30 | ・・・・・ | 5 | ![]() |
|
那須黒羽ゴルフクラブ | 名義書換停止中 | ![]() |
|||
那須国際カントリークラブ | ・・・・・ | ・・・・・ | 60 | ![]() |
|
那須ゴルフ倶楽部 | 譲渡不可 | ||||
那須カントリークラブ | 20 | 相談 | 3 | ![]() |
|
那須ハイランドゴルフクラブ | 名義書換停止中 | ![]() |
|||
南摩城カントリークラブ | 30 | ・・・・・ | 60 | ![]() |
|
西那須野カントリー倶楽部 | 250 | 100 | 50 | ![]() |
|
日光カンツリー倶楽部 | 60 | 20 | 200 | ![]() |
|
日光霧降カントリークラブ | 名義書換停止中 | ||||
ニュー・セントアンドリュース ゴルフクラブ・ジャパン | 20 | ・・・・・ | 30 | ![]() |
|
ニューセントラルゴルフ倶楽部 | ・・・・・ | ・・・・・ | 20 | ![]() |
|
芳賀カントリークラブ | 10 | ・・・・・ | 40 | ![]() |
|
東宇都宮カントリークラブ | 名義書換停止中 | ||||
アイランドゴルフパーク東那須 | ・・・・・ | ・・・・・ | 10 | ![]() |
|
東ノ宮カントリークラブ | 23 | ・・・・・ | 30 | ![]() |
|
ピートダイゴルフクラブ | 50 | 30 | 25 | ![]() |
|
琵琶池ゴルフ倶楽部 | 名義書換停止中 | ![]() |
|||
凮月カントリー倶楽部 | ・・・・・ | 18 | 25 | ![]() |
|
プレステージカントリークラブ | 130 | 60 | 50 | ![]() |
|
ホウライカントリー倶楽部 | ・・・・・ | 90 | 50 | ![]() |
|
ホテル&リゾート 那須霞ケ城ゴルフクラブ | 名義書換停止中 | ![]() |
|||
益子カントリー倶楽部 | ・・・・・ | 35 | 30 | ![]() |
|
ましこゴルフ倶楽部 | 15 | 相談 | 10 | ![]() |
|
真名子カントリー倶楽部 | 10 | ・・・・・ | 8 | ![]() |
|
皆川城カントリークラブ | 10 | ・・・・・ | 30 | ![]() |
|
南栃木ゴルフ倶楽部(永野) | 15 | ・・・・・ | 20 | ![]() |
|
紫塚ゴルフ倶楽部 | 名義書換停止中 | ![]() |
|||
矢板カントリークラブ | 名義書換停止中 | ![]() |
|||
八洲カントリークラブ | ・・・・・ | 1 | 10 | ||
ラインヒルゴルフクラブ | 名義書換停止中 | ![]() |
|||
レイクランドカントリークラブ | ・・・・・ | 60 | 60 | ![]() |
|
ロイヤルカントリークラブ | ・・・・・ | ・・・・・ | 25 | ![]() |
|
ロイヤルメドウゴルフ倶楽部 | 名義書換停止中 | ![]() |
単位:万円
東京|神奈川|埼玉|千葉|茨城|栃木
山梨|静岡|群馬|福島|長野|新潟|共通
\会員権売買初心者の方へ親切・丁寧にアドバイスいたします/
☆豊富な取引実績・ゴルフ会員業界トップクラスのスキルを提供☆
TEL 03-3702-5896(年中無休22時まで対応いたします)