(令和3年1月19日現在)
※仲介手数料5万円(税別)
ゴルフ会員権の売買に関するお問合せはコチラ!
弊社の代表は公益財団法人日本生産性本部認定経営コンサルタントです。お問い合わせ頂いた後にしつこい営業行為はおこなっておりませんので、ご安心ください!
コース名 | 売希望 | 買希望 | 名義書換料 | 入会預託金 | HP |
---|---|---|---|---|---|
赤城ゴルフ倶楽部 | 20 | ・・・・・ | 30 | ![]() |
|
赤城国際カントリークラブ | 25 | ・・・・・ | 50 | ![]() |
|
伊香保カントリークラブ | 30 | ・・・・・ | 50 | ![]() |
|
伊香保国際カンツリークラブ | ・・・・・ | ・・・・・ | 30 | ![]() |
|
伊香保ゴルフ倶楽部 岡崎城コース | ・・・・・ | ・・・・・ | 60 | ![]() |
|
ヴィレッジ東軽井沢ゴルフクラブ | ・・・・・ | ・・・・・ | 20 | ![]() |
|
梅ノ郷ゴルフ倶楽部 | 15 | ・・・・・ | 10 | ![]() |
|
エースゴルフ倶楽部 藤岡コース | 名義書換停止中 | ![]() |
|||
太田双葉カントリークラブ | 12 | ・・・・・ | 20 | ![]() |
|
大間々カントリー倶楽部 | 名義書換停止中 | ![]() |
|||
小幡郷ゴルフ倶楽部 | 名義書換停止中 | ![]() |
|||
霞山カントリー倶楽部 | 名義書換停止中 | ![]() |
|||
軽井沢高原ゴルフ倶楽部 | ・・・・・ | 380 | 100 | ![]() |
|
関越ゴルフ倶楽部 中山コース | 15 | ・・・・・ | 30 | ![]() |
|
関越ハイランドゴルフクラブ | 7 | ・・・・・ | 20 | ![]() |
|
甘楽カントリークラブ | 20 | ・・・・・ | 60 | ![]() |
|
桐生カントリークラブ | ・・・・・ | 30 | 80 | ![]() |
|
草津カントリークラブ | 25 | 2 | 50 | ![]() |
|
倶楽部我山 | 名義書換停止中 | ![]() |
|||
グリーンパークカントリークラブ | 15 | ・・・・・ | 30 | ![]() |
|
群馬カントリークラブ | 名義書換停止中 | ![]() |
|||
サンコー72カントリークラブ | 名義書換停止中 | ![]() |
|||
下秋間カントリークラブ | 名義書換停止中 | ![]() |
|||
下仁田カントリークラブ | ・・・・・ | 800 | 80 | ![]() |
|
上武カントリークラブ | 名義書換停止中 | ![]() |
|||
上毛森林カントリー倶楽部 | ・・・・・ | ・・・・・ | 20 | ![]() |
|
白水ゴルフ倶楽部 | 30 | 相談 | 25 | ![]() |
|
高崎KGカントリークラブ | 名義書換停止中 | ![]() |
|||
高山ゴルフ倶楽部 | 15 | ・・・・・ | 10 | ![]() |
|
ツインレイクスカントリー倶楽部 | 10 | ・・・・・ | 60 | ![]() |
|
富岡カントリークラブ | ・・・・・ | 26 | 50 | ![]() |
|
富岡倶楽部 | 25 | ・・・・・ | 80 | ![]() |
|
富岡ゴルフ倶楽部 | ・・・・・ | ・・・・・ | 80 | ![]() |
|
21センチュリークラブ 富岡ゴルフコース | ・・・・・ | 10 | 40 | ![]() |
|
ノーザンカントリークラブ 赤城ゴルフ場 | ・・・・・ | 1 | 5 | ![]() |
|
ノーザンカントリークラブ 上毛ゴルフ場 | ・・・・・ | ・・・・・ | 5 | ![]() |
|
初穂カントリークラブ | 名義書換停止中 | ||||
藤岡温泉カントリークラブ | 名義書換停止中 | ||||
藤岡ゴルフクラブ | 8 | ・・・・・ | 20 | ![]() |
|
プリンスランドゴルフクラブ | 20 | ・・・・・ | 15 | ![]() |
|
JGMベルエアゴルフクラブ | 10 | ・・・・・ | 10 | ![]() |
|
鳳凰ゴルフ倶楽部 | ・・・・・ | ・・・・・ | 停止中 | ![]() |
|
緑野カントリークラブ | 13 | ・・・・・ | 30 | ![]() |
|
美野原カントリークラブ | 10 | ・・・・・ | 20 | ![]() |
|
妙義カントリークラブ | 10 | ・・・・・ | 20 | ![]() |
|
メイレイクヒルズカントリークラブ | 名義書換停止中 | ![]() |
|||
ルーデンスカントリークラブ | ・・・・・ | ・・・・・ | 10 | ![]() |
|
レイクウッドゴルフクラブ 富岡コース | 90 | 30 | 45 | ![]() |
|
レーサムゴルフ&スパリゾート | 名義書換停止中 |
単位:万円
東京|神奈川|埼玉|千葉|茨城|栃木
山梨|静岡|群馬|福島|長野|新潟|共通
\会員権売買初心者の方へ親切・丁寧にアドバイスいたします/
☆豊富な取引実績・ゴルフ会員業界トップクラスのスキルを提供☆
TEL 03-3702-5896(年中無休22時まで対応いたします)