(令和3年4月7日現在)
※仲介手数料5万円(税込)
ゴルフ会員権の売買に関するお問合せはコチラ!
弊社の顧問は公益財団法人日本生産性本部認定経営コンサルタントです。お問い合わせ頂いた後にしつこい営業行為はおこなっておりませんので、ご安心ください!
コース名 | 売希望 | 買希望 | 名義書換料 | 入会預託金 | HP |
---|---|---|---|---|---|
朝霧カントリークラブ | 譲渡不可 | ![]() |
|||
朝霧ジャンボリーゴルフクラブ | 相談 | 130 | 110 | ![]() |
|
足柄森林カントリー倶楽部 | 25 | 5 | 44 | ![]() |
|
愛鷹シックスハンドレッドクラブ | 相談 | 相談 | 55 | ![]() |
|
芦の湖カントリークラブ (預) | 9 | 相談 | 55 | ![]() |
|
天城高原ゴルフコース | 相談 | 11 | 33 | ![]() |
|
伊豆大仁カントリークラブ | 195 | 110 | 110 | ![]() |
|
伊豆国際カントリークラブ | 相談 | 相談 | 5.5 | ![]() |
|
伊豆ハイツゴルフクラブ | 名義書換停止中 | ![]() |
|||
伊豆下田カントリークラブ | 15 | 相談 | 27.5 | ![]() |
|
伊豆スカイラインカントリー倶楽部 | ・・・・・ | ・・・・・ | 停止中 | ![]() |
|
伊豆にらやまカントリークラブ | 60 | 40 | 11 | ![]() |
|
伊豆湯ケ島倶楽部 | 名義書換停止中 | ![]() |
|||
伊東カントリークラブ | 11 | 相談 | 44 | ![]() |
|
いなさゴルフ倶楽部 | コース直接 | ![]() |
|||
稲取ゴルフクラブ | 相談 | 相談 | 22 | ![]() |
|
小田急西富士ゴルフ倶楽部 | 譲渡不可 | ![]() |
|||
小田原ゴルフ倶楽部 御殿場コース | 10 | 相談 | 22 | ![]() |
|
掛川グリーンヒルカントリークラブ | 30 | 6 | 33 | ![]() |
|
篭坂ゴルフクラブ | 譲渡不可 | ![]() |
|||
葛城ゴルフ倶楽部 | 440 | 300 | 165 | ![]() |
|
函南ゴルフ倶楽部 | 9 | 相談 | 19 | ![]() |
|
かんなみスプリングスカントリークラブ | お取り扱いしてます | ||||
菊川カントリークラブ | 40 | 15 | 55 | ![]() |
|
ギャッツビイゴルフクラブ | 1 | 相談 | 5.5 | ![]() |
|
グランフィールズカントリークラブ | コース直接 | ![]() |
|||
御殿場ゴルフ倶楽部 | 15 | 相談 | 16.5 | ![]() |
|
ゴールド川奈カントリークラブ | 相談 | 相談 | 33 | ![]() |
|
相良カントリー倶楽部 | 相談 | 相談 | 33 | ![]() |
|
サザンクロスカントリークラブ | 20 | 4 | 16.5 | ![]() |
|
G8富士カントリークラブ | 名義書換停止中 | ![]() |
|||
ザ・フォレストカントリークラブ | 18 | 5 | 33 | ![]() |
|
静岡カントリー島田ゴルフコース | 50 | 10 | 88 | ![]() |
|
静岡カントリー浜岡コース&ホテル | 27 | 7 | 55 | ![]() |
|
静岡カントリー袋井コース | 32 | 9 | 55 | ![]() |
|
十里木カントリークラブ | 15 | 相談 | 55 | ![]() |
|
修善寺カントリークラブ | 7 | 相談 | 16.5 | ![]() |
|
フジ天城ゴルフ倶楽部 | ・・・・・ | ・・・・・ | 停止中 | ![]() |
|
新沼津カントリークラブ | コース直接 | ![]() |
|||
裾野カンツリー倶楽部 | 100 | 相談 | 132 | ![]() |
|
大熱海国際ゴルフクラブ | 24 | 5 | 44 | ![]() |
|
大富士ゴルフ場 | 相談 | 相談 | 55 | ![]() |
|
東名カントリークラブ | 40 | 18 | 55 | ![]() |
|
レンブラント御殿場 | 12(中心相場) | 11 | |||
東名富士カントリークラブ | 相談 | 相談 | 55 | ![]() |
|
豊岡国際カントリークラブ | 66 | 40 | 22 | ![]() |
|
中伊豆グリーンクラブ | ・・・・・ | 125 | 110 | ||
沼津国際カントリークラブ | 38 | 6 | 88 | ![]() |
|
沼津ゴルフクラブ | 30 | 20 | 33 | ![]() |
|
浜名湖カントリークラブ | 210 | 相談 | 110 | ||
浜松カントリークラブ | 100 | 50 | 77 | ||
浜松シーサイドゴルフクラブ | 115 | 75 | 110 | ![]() |
|
東富士カントリークラブ | 60 | 25 | 110 | ![]() |
|
ファイブハンドレッドクラブ | 譲渡不可 | ![]() |
|||
富嶽カントリークラブ | 相談 | 870 | 110 | ||
富士エースゴルフ倶楽部 | 20 |
2 |
11 | ![]() |
|
藤枝ゴルフクラブ | 210 | 120 | 22 | ![]() |
|
富士小山ゴルフクラブ(預) | 180 | 100 | 110 | ![]() |
|
富士カントリークラブ | 2 | 相談 | 77 | ![]() |
|
富士高原ゴルフコース | 相談 | 相談 | 165 | ![]() |
|
富士国際ゴルフ倶楽部 | 45 | 相談 | 110 | ![]() |
|
御殿場東名ゴルフクラブ | 25 | 5 | 16.5 | ![]() |
|
富士チサンカントリークラブ | 相談 | 相談 | 11 | ![]() |
|
富士宮ゴルフクラブ | 相談 | 15 | 33 | ![]() |
|
富士箱根カントリークラブ | 名義書換停止中 | ![]() |
|||
富士平原ゴルフクラブ | 15 | 5 | 33 | ![]() |
|
富士ヘルスカントリークラブ | 譲渡不可 | ![]() |
|||
富士見ケ丘カントリー倶楽部 | 25 | 7 | 44 | ![]() |
|
ベルビュー長尾ゴルフ倶楽部 | 40 | 相談 | 11 | ![]() |
|
ホロンゴルフ倶楽部 | 40 | 相談 | 110 | ![]() |
|
ミオス菊川カントリークラブ | 50 | 12 | 33 | ![]() |
|
三木の里カントリークラブ | 相談 | 39 | 55 | ![]() |
|
三島カントリークラブ | 13 | 10 | 33 | ![]() |
|
三島ゴルフ俱楽部 | 譲渡不可 | ![]() |
|||
南富士カントリークラブ | 17 | 相談 | 30 | ![]() |
|
ラフォーレ修善寺&カントリークラブ | 譲渡不可 | ||||
リバー富士カントリークラブ | ・・・・・ | 160 | 110 | ![]() |
|
レイク浜松カントリークラブ | 100 | 54 | 22 | ![]() |
単位:万円
東京|神奈川|埼玉|千葉|茨城|栃木
山梨|静岡|群馬|福島|長野|新潟|共通
\会員権売買初心者の方へ親切・丁寧にアドバイスいたします/
☆豊富な取引実績・ゴルフ会員業界トップクラスのスキルを提供☆
TEL 03-3702-5896(年中無休22時まで対応いたします)